- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2024年10月31日全国猪价行情评述
2024年10月31日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为8.65元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元8.64元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 内三元8.75元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土杂猪8.57元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
甘肃省, 陕西省, 四川省, 内蒙古, 辽宁省, 安徽省, 天津市, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中四川省涨幅最大,达到0.1元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肃省 | 8.48 | 涨 0.02 |
陕西省 | 8.62 | 涨 0.03 |
四川省 | 8.65 | 涨 0.1 |
内蒙古 | 8.17 | 涨 0.03 |
辽宁省 | 8.43 | 涨 0.04 |
安徽省 | 8.87 | 涨 0.01 |
天津市 | 8.72 | 涨 0.02 |
吉林省, 青海省, 广西, 重庆市, 广东省, 黑龙江省, 山西省, 云南省, 福建省, 贵州省, 湖南省, 湖北省, 山东省, 江西省, 宁夏, 江苏省, 新疆, 河南省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中广西下跌最多,达到0.19元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 8.38 | 跌 0.01 |
青海省 | 9.32 | 跌 0.13 |
广西 | 8.45 | 跌 0.19 |
重庆市 | 8.4 | 跌 0.03 |
广东省 | 9.1 | 跌 0.02 |
黑龙江省 | 8.38 | 跌 0.06 |
山西省 | 8.44 | 跌 0.02 |
云南省 | 8.5 | 跌 0.02 |
福建省 | 9.25 | 跌 0.02 |
贵州省 | 8.88 | 跌 0.01 |
湖南省 | 8.66 | 跌 0.13 |
湖北省 | 8.5 | 跌 0.05 |
山东省 | 8.6 | 跌 0.05 |
江西省 | 8.6 | 跌 0.04 |
宁夏 | 9.01 | 跌 0.09 |
江苏省 | 8.67 | 跌 0.07 |
新疆 | 8.21 | 跌 0.03 |
河南省 | 8.48 | 跌 0.05 |
河北省,
北京市,
西藏,
海南省,
上海市,
浙江省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 8.36 | 8.46 | 8.33 | 10.31 |
青海省 | 9.6 | 9.61 | 8.76 | 10.31 |
河北省 | 8.63 | 8.69 | 8.47 | 10.31 |
广西 | 8.56 | 8.5 | 8.3 | 10.31 |
北京市 | 8.66 | 9.1 | 8.9 | 10.31 |
重庆市 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 10.31 |
西藏 | 8.5 | 6.83 | 4.97 | 10.31 |
广东省 | 9.11 | 9.2 | 9 | 10.31 |
黑龙江省 | 8.35 | 8.46 | 8.34 | 10.31 |
甘肃省 | 8.6 | 8.46 | 8.37 | 10.31 |
山西省 | 8.45 | 8.47 | 8.41 | 10.31 |
海南省 | 8.84 | 9.1 | 9.29 | 10.31 |
云南省 | 8.42 | 8.6 | 8.49 | 10.31 |
福建省 | 9 | 9.45 | 9.3 | 10.31 |
上海市 | 8.81 | 10 | 8.9 | 10.31 |
贵州省 | 8.55 | 9.2 | 8.9 | 10.31 |
湖南省 | 8.6 | 8.73 | 8.64 | 10.31 |
陕西省 | 8.67 | 8.73 | 8.45 | 10.31 |
湖北省 | 8.61 | 8.4 | 8.5 | 10.31 |
四川省 | 8.58 | 8.73 | 8.63 | 10.31 |
内蒙古 | 8.4 | 8.1 | 8 | 10.31 |
山东省 | 8.62 | 8.75 | 8.44 | 10.31 |
辽宁省 | 8.39 | 8.49 | 8.41 | 10.31 |
浙江省 | 8.85 | 8.65 | 8.5 | 10.31 |
江西省 | 8.56 | 8.75 | 8.5 | 10.31 |
安徽省 | 8.64 | 9.2 | 8.78 | 10.31 |
天津市 | 8.66 | 8.8 | 8.7 | 10.31 |
宁夏 | 9.67 | 8.7 | 8.66 | 10.31 |
江苏省 | 8.77 | 8.75 | 8.5 | 10.31 |
新疆 | 8.25 | 8.22 | 8.17 | 10.31 |
河南省 | 8.52 | 8.52 | 8.41 | 10.31 |
责任编辑:db120com