- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2024年05月16日全国猪价行情评述
2024年05月16日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.61元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.04元。 其中: 外三元7.73元/斤, 比昨日每斤上涨0.07元 ; 内三元7.59元/斤, 比昨日每斤上涨0.02元 ; 土杂猪7.51元/斤, 比昨日每斤上涨0.04元 。
上海市, 青海省, 甘肃省, 内蒙古, 浙江省, 广西, 四川省, 黑龙江省, 海南省, 新疆, 宁夏, 吉林省, 湖南省, 辽宁省, 河南省, 贵州省, 山西省, 云南省, 天津市, 安徽省, 广东省, 山东省, 河北省, 江苏省, 陕西省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中安徽省涨幅最大,达到0.14元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 7.93 | 涨 0.03 |
青海省 | 8.28 | 涨 0.06 |
甘肃省 | 7.65 | 涨 0.03 |
内蒙古 | 7.56 | 涨 0.05 |
浙江省 | 7.65 | 涨 0.04 |
广西 | 7.42 | 涨 0.07 |
四川省 | 7.37 | 涨 0.07 |
黑龙江省 | 7.36 | 涨 0.1 |
海南省 | 9.08 | 涨 0.07 |
新疆 | 6.94 | 涨 0.03 |
宁夏 | 7.37 | 涨 0.04 |
吉林省 | 7.36 | 涨 0.04 |
湖南省 | 7.7 | 涨 0.07 |
辽宁省 | 7.4 | 涨 0.06 |
河南省 | 7.54 | 涨 0.04 |
贵州省 | 7.82 | 涨 0.02 |
山西省 | 7.41 | 涨 0.02 |
云南省 | 7.52 | 涨 0.03 |
天津市 | 7.64 | 涨 0.07 |
安徽省 | 7.91 | 涨 0.14 |
广东省 | 8 | 涨 0.08 |
山东省 | 7.57 | 涨 0.05 |
河北省 | 7.55 | 涨 0.03 |
江苏省 | 7.66 | 涨 0.08 |
陕西省 | 7.54 | 涨 0.13 |
北京市, 重庆市, 湖北省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,达到0.07元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 7.74 | 跌 0.07 |
重庆市 | 7.32 | 跌 0.01 |
湖北省 | 7.4 | 跌 0.03 |
江西省,
福建省,
西藏,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 7.92 | 8.16 | 7.7 | 05.16 |
青海省 | 7.83 | 8.23 | 8.77 | 05.16 |
甘肃省 | 7.44 | 7.75 | 7.75 | 05.16 |
内蒙古 | 7.88 | 7.48 | 7.33 | 05.16 |
浙江省 | 7.99 | 7.55 | 7.4 | 05.16 |
广西 | 7.52 | 7.4 | 7.35 | 05.16 |
四川省 | 7.5 | 7.35 | 7.25 | 05.16 |
黑龙江省 | 7.4 | 7.4 | 7.29 | 05.16 |
江西省 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 05.16 |
海南省 | 9.4 | 8.16 | 9.68 | 05.16 |
新疆 | 7.05 | 6.93 | 6.83 | 05.16 |
北京市 | 7.81 | 7.5 | 7.9 | 05.16 |
重庆市 | 7.57 | 7.3 | 7.1 | 05.16 |
宁夏 | 7.42 | 7.33 | 7.37 | 05.16 |
吉林省 | 7.59 | 7.31 | 7.18 | 05.16 |
湖南省 | 7.64 | 7.82 | 7.63 | 05.16 |
辽宁省 | 7.66 | 7.3 | 7.24 | 05.16 |
河南省 | 7.7 | 7.54 | 7.39 | 05.16 |
福建省 | 7.8 | 7.85 | 8 | 05.16 |
贵州省 | 7.41 | 8.05 | 8 | 05.16 |
山西省 | 7.68 | 7.32 | 7.22 | 05.16 |
云南省 | 7.36 | 7.75 | 7.45 | 05.16 |
天津市 | 7.81 | 7.65 | 7.45 | 05.16 |
安徽省 | 7.88 | 8.12 | 7.73 | 05.16 |
湖北省 | 7.7 | 7.35 | 7.15 | 05.16 |
广东省 | 8.01 | 8 | 8 | 05.16 |
山东省 | 7.87 | 7.6 | 7.24 | 05.16 |
河北省 | 7.78 | 7.56 | 7.3 | 05.16 |
江苏省 | 7.86 | 7.73 | 7.4 | 05.16 |
西藏 | 7.9 | 6.3 | 5.39 | 05.16 |
陕西省 | 7.7 | 7.52 | 7.4 | 05.16 |
责任编辑:db120com