- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2021年08月1日全国猪价行情评述
2021年08月1日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.82元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.07元。 其中: 外三元7.99元/斤, 比昨日每斤上涨0.12元 ; 内三元7.84元/斤, 比昨日每斤上涨0.03元 ; 土杂猪7.62元/斤, 比昨日每斤上涨0.04元 。
四川省, 辽宁省, 湖北省, 安徽省, 江西省, 陕西省, 河北省, 北京市, 吉林省, 贵州省, 广西, 山西省, 河南省, 黑龙江省, 甘肃省, 广东省, 山东省, 天津市, 内蒙古, 海南省, 江苏省, 福建省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中河北省 吉林省 涨幅最大,达到0.23元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.48 | 涨 0.19 |
辽宁省 | 7.37 | 涨 0.06 |
湖北省 | 7.76 | 涨 0.12 |
安徽省 | 7.9 | 涨 0.03 |
江西省 | 7.97 | 涨 0.07 |
陕西省 | 7.62 | 涨 0.13 |
河北省 | 7.85 | 涨 0.23 |
北京市 | 7.54 | 涨 0.19 |
吉林省 | 7.5 | 涨 0.23 |
贵州省 | 8.08 | 涨 0.03 |
广西 | 8.29 | 涨 0.21 |
山西省 | 7.74 | 涨 0.02 |
河南省 | 7.82 | 涨 0.05 |
黑龙江省 | 7.2 | 涨 0.09 |
甘肃省 | 7.64 | 涨 0.13 |
广东省 | 8.42 | 涨 0.06 |
山东省 | 7.9 | 涨 0.08 |
天津市 | 7.77 | 涨 0.1 |
内蒙古 | 7.05 | 涨 0.04 |
海南省 | 10.08 | 涨 0.01 |
江苏省 | 7.98 | 涨 0.04 |
福建省 | 8.15 | 涨 0.11 |
云南省, 湖南省, 重庆市, 浙江省, 新疆, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,达到0.15元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
云南省 | 7.27 | 跌 0.15 |
湖南省 | 8.06 | 跌 0.02 |
重庆市 | 7.48 | 跌 0.02 |
浙江省 | 8.07 | 跌 0.12 |
新疆 | 6.9 | 跌 0.08 |
宁夏,
上海市,
西藏,
青海省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 7.66 | 7.47 | 7.3 | 08.1 |
辽宁省 | 7.57 | 7.37 | 7.16 | 08.1 |
宁夏 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 08.1 |
湖北省 | 7.95 | 7.78 | 7.54 | 08.1 |
安徽省 | 8.1 | 7.89 | 7.72 | 08.1 |
江西省 | 8.26 | 7.94 | 7.7 | 08.1 |
云南省 | 7.48 | 7.26 | 7.07 | 08.1 |
陕西省 | 7.84 | 7.54 | 7.49 | 08.1 |
河北省 | 7.96 | 7.86 | 7.72 | 08.1 |
上海市 | 8.38 | 8.1 | 7.99 | 08.1 |
北京市 | 7.82 | 7.59 | 7.2 | 08.1 |
吉林省 | 7.52 | 7.52 | 7.47 | 08.1 |
贵州省 | 7.91 | 8.19 | 8.15 | 08.1 |
湖南省 | 8.15 | 8.12 | 7.91 | 08.1 |
广西 | 8.39 | 8.39 | 8.1 | 08.1 |
山西省 | 7.88 | 7.79 | 7.54 | 08.1 |
河南省 | 8.01 | 7.86 | 7.58 | 08.1 |
黑龙江省 | 7.34 | 7.18 | 7.09 | 08.1 |
重庆市 | 7.73 | 7.55 | 7.17 | 08.1 |
甘肃省 | 7.78 | 7.6 | 7.54 | 08.1 |
西藏 | 7.34 | 6.51 | 6.73 | 08.1 |
浙江省 | 8.36 | 8.15 | 7.7 | 08.1 |
广东省 | 8.66 | 8.44 | 8.17 | 08.1 |
山东省 | 8.19 | 7.88 | 7.64 | 08.1 |
天津市 | 7.97 | 7.83 | 7.5 | 08.1 |
内蒙古 | 7.53 | 6.8 | 6.83 | 08.1 |
海南省 | 9.74 | 10.5 | 10 | 08.1 |
青海省 | 7.72 | 6.49 | 6.44 | 08.1 |
新疆 | 7.18 | 6.88 | 6.64 | 08.1 |
江苏省 | 8.23 | 8 | 7.72 | 08.1 |
福建省 | 8.48 | 8.08 | 7.88 | 08.1 |
责任编辑:db120com