- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年06月22日全国猪价行情评述
2025年06月22日,根据爱畜优品的统计,全国平均 今日猪价为7.06元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.01元。 其中: 外三元7.14元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 ; 内三元7.04元/斤, 比昨日每斤上涨0.02元 ; 土杂猪7元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 。
天津市, 四川省, 西藏, 陕西省, 湖北省, 浙江省, 河南省, 吉林省, 辽宁省, 安徽省, 上海市, 内蒙古, 内蒙古, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中四川省 涨幅最大,达到0.19元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 7.21 | 涨 0.01 |
四川省 | 7.06 | 涨 0.19 |
西藏 | 6.01 | 涨 0.02 |
陕西省 | 7.03 | 涨 0.17 |
湖北省 | 7.09 | 涨 0.08 |
浙江省 | 7.13 | 涨 0.02 |
河南省 | 7.03 | 涨 0.01 |
吉林省 | 6.92 | 涨 0.02 |
辽宁省 | 6.95 | 涨 0.05 |
安徽省 | 7.35 | 涨 0.02 |
上海市 | 7.14 | 涨 0.02 |
内蒙古 | 6.68 | 涨 0.02 |
内蒙古 | 6.68 | 涨 0.02 |
广西, 江苏省, 山东省, 云南省, 青海省, 黑龙江省, 重庆市, 海南省, 湖南省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,达到0.06元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
广西 | 6.87 | 跌 0.03 |
江苏省 | 7.19 | 跌 0.03 |
山东省 | 7.14 | 跌 0.03 |
云南省 | 6.78 | 跌 0.06 |
青海省 | 7.46 | 跌 0.02 |
黑龙江省 | 6.95 | 跌 0.01 |
重庆市 | 6.53 | 跌 0.03 |
海南省 | 8.11 | 跌 0.03 |
湖南省 | 7.03 | 跌 0.04 |
宁夏,
新疆,
甘肃省,
贵州省,
广东省,
福建省,
江西省,
北京市,
山西省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 7.42 | 5.53 | 6.21 | 06.22 |
天津市 | 7.2 | 6.95 | 7.49 | 06.22 |
广西 | 6.85 | 6.76 | 7 | 06.22 |
四川省 | 6.81 | 7.19 | 7.17 | 06.22 |
新疆 | 6.63 | 6.68 | 6.58 | 06.22 |
江苏省 | 7.41 | 7.15 | 7 | 06.22 |
甘肃省 | 6.98 | 7.25 | 7.25 | 06.22 |
西藏 | 7.51 | 5.36 | 5.17 | 06.22 |
陕西省 | 6.98 | 7.1 | 7 | 06.22 |
贵州省 | 6.88 | 7.26 | 7.05 | 06.22 |
湖北省 | 7.18 | 7.1 | 7 | 06.22 |
浙江省 | 7.43 | 7 | 6.95 | 06.22 |
山东省 | 7.29 | 7.24 | 6.88 | 06.22 |
河南省 | 7.23 | 7 | 6.85 | 06.22 |
广东省 | 7.75 | 7.5 | 7.5 | 06.22 |
吉林省 | 7.06 | 6.94 | 6.75 | 06.22 |
辽宁省 | 7.01 | 6.97 | 6.87 | 06.22 |
云南省 | 7.1 | 6.75 | 6.5 | 06.22 |
青海省 | 6.8 | 7.53 | 8.06 | 06.22 |
黑龙江省 | 6.94 | 6.98 | 6.92 | 06.22 |
福建省 | 7.47 | 7.5 | 7.5 | 06.22 |
江西省 | 7.16 | 7.35 | 7.65 | 06.22 |
北京市 | 7.16 | 6.75 | 6.5 | 06.22 |
安徽省 | 7.34 | 7.38 | 7.33 | 06.22 |
上海市 | 7.42 | 7 | 7 | 06.22 |
重庆市 | 6.76 | 7.24 | 5.59 | 06.22 |
海南省 | 7.2 | 7.99 | 9.14 | 06.22 |
山西省 | 7.07 | 6.96 | 6.87 | 06.22 |
湖南省 | 6.99 | 7 | 7.09 | 06.22 |
内蒙古 | 7.04 | 6.5 | 6.5 | 06.22 |
内蒙古 | 7.04 | 6.5 | 6.5 | 06.22 |
责任编辑:db120com