- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年06月18日全国猪价行情评述
2025年06月18日,根据爱畜优品的统计,全国平均 今日猪价为7.06元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.14元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 ; 内三元7.03元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土杂猪7.02元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
甘肃省, 内蒙古, 山西省, 河北省, 湖北省, 安徽省, 江苏省, 湖南省, 广西, 福建省, 福建省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中安徽省 涨幅最大,达到0.1元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肃省 | 7.16 | 涨 0.03 |
内蒙古 | 6.83 | 涨 0.09 |
山西省 | 6.99 | 涨 0.04 |
河北省 | 7.11 | 涨 0.02 |
湖北省 | 7.02 | 涨 0.04 |
安徽省 | 7.42 | 涨 0.1 |
江苏省 | 7.18 | 涨 0.04 |
湖南省 | 7.09 | 涨 0.08 |
广西 | 6.91 | 涨 0.04 |
福建省 | 7.5 | 涨 0.03 |
福建省 | 7.5 | 涨 0.03 |
辽宁省, 北京市, 重庆市, 青海省, 海南省, 吉林省, 新疆, 天津市, 陕西省, 山东省, 西藏, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中北京市 下跌最多,达到0.51元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
辽宁省 | 6.88 | 跌 0.03 |
北京市 | 6.69 | 跌 0.51 |
重庆市 | 6.59 | 跌 0.01 |
青海省 | 7.5 | 跌 0.03 |
海南省 | 8.14 | 跌 0.01 |
吉林省 | 6.93 | 跌 0.01 |
新疆 | 6.62 | 跌 0.01 |
天津市 | 7.12 | 跌 0.02 |
陕西省 | 6.92 | 跌 0.05 |
山东省 | 7.17 | 跌 0.01 |
西藏 | 6.06 | 跌 0.02 |
云南省,
江西省,
黑龙江省,
四川省,
广东省,
贵州省,
上海市,
浙江省,
宁夏,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
云南省 | 7.15 | 7 | 6.75 | 06.18 |
甘肃省 | 6.99 | 7.25 | 7.25 | 06.18 |
辽宁省 | 6.98 | 6.85 | 6.82 | 06.18 |
江西省 | 7.16 | 7.35 | 7.65 | 06.18 |
北京市 | 7.08 | 6.5 | 6.5 | 06.18 |
内蒙古 | 7.03 | 6.7 | 6.75 | 06.18 |
重庆市 | 6.95 | 7.24 | 5.59 | 06.18 |
山西省 | 7.05 | 6.99 | 6.92 | 06.18 |
青海省 | 6.9 | 7.53 | 8.06 | 06.18 |
河北省 | 7.17 | 7.15 | 7.01 | 06.18 |
湖北省 | 7.11 | 7.05 | 6.9 | 06.18 |
海南省 | 7.29 | 7.99 | 9.14 | 06.18 |
吉林省 | 7.07 | 6.94 | 6.79 | 06.18 |
黑龙江省 | 6.98 | 7 | 6.95 | 06.18 |
四川省 | 6.95 | 6.93 | 6.89 | 06.18 |
广东省 | 7.84 | 7.5 | 7.5 | 06.18 |
新疆 | 6.69 | 6.63 | 6.55 | 06.18 |
贵州省 | 6.96 | 7.26 | 7.05 | 06.18 |
上海市 | 7.29 | 7 | 7 | 06.18 |
安徽省 | 7.25 | 7.5 | 7.5 | 06.18 |
江苏省 | 7.33 | 7.15 | 7.05 | 06.18 |
天津市 | 7.14 | 6.74 | 7.49 | 06.18 |
陕西省 | 6.93 | 6.98 | 6.85 | 06.18 |
湖南省 | 7 | 7.05 | 7.22 | 06.18 |
广西 | 6.92 | 6.9 | 6.9 | 06.18 |
浙江省 | 7.3 | 7 | 6.95 | 06.18 |
山东省 | 7.26 | 7.25 | 7.01 | 06.18 |
宁夏 | 7.45 | 5.38 | 6.21 | 06.18 |
西藏 | 7.5 | 5.46 | 5.23 | 06.18 |
福建省 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 06.18 |
福建省 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 06.18 |
责任编辑:db120com