- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年06月15日全国猪价行情评述
2025年06月15日,根据爱畜优品的统计,全国平均 今日猪价为7.02元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.02元。 其中: 外三元7.06元/斤, 比昨日每斤上涨0.03元 ; 内三元6.96元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 ; 土杂猪7.03元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 。
四川省, 北京市, 江西省, 广西, 天津市, 安徽省, 宁夏, 西藏, 黑龙江省, 吉林省, 内蒙古, 江苏省, 山东省, 广东省, 福建省, 山西省, 云南省, 辽宁省, 河北省, 重庆市, 重庆市, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中四川省 涨幅最大,达到0.1元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.03 | 涨 0.1 |
北京市 | 7.04 | 涨 0.01 |
江西省 | 7.34 | 涨 0.01 |
广西 | 6.83 | 涨 0.09 |
天津市 | 7.1 | 涨 0.02 |
安徽省 | 7.32 | 涨 0.04 |
宁夏 | 6.35 | 涨 0.04 |
西藏 | 5.94 | 涨 0.09 |
黑龙江省 | 6.98 | 涨 0.03 |
吉林省 | 6.9 | 涨 0.01 |
内蒙古 | 6.72 | 涨 0.01 |
江苏省 | 7.04 | 涨 0.06 |
山东省 | 7.06 | 涨 0.04 |
广东省 | 7.38 | 涨 0.03 |
福建省 | 7.46 | 涨 0.01 |
山西省 | 6.9 | 涨 0.01 |
云南省 | 6.82 | 涨 0.05 |
辽宁省 | 6.9 | 涨 0.06 |
河北省 | 7.03 | 涨 0.02 |
重庆市 | 6.57 | 涨 0.01 |
重庆市 | 6.57 | 涨 0.01 |
新疆, 甘肃省, 湖北省, 青海省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中新疆 下跌最多,达到0.12元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 6.52 | 跌 0.12 |
甘肃省 | 7.12 | 跌 0.01 |
湖北省 | 6.87 | 跌 0.02 |
青海省 | 7.43 | 跌 0.02 |
陕西省,
贵州省,
上海市,
湖南省,
海南省,
浙江省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 6.89 | 7.16 | 7.05 | 06.15 |
陕西省 | 6.8 | 6.85 | 6.65 | 06.15 |
北京市 | 7.06 | 7.1 | 6.95 | 06.15 |
江西省 | 7.02 | 7.35 | 7.65 | 06.15 |
广西 | 6.77 | 6.73 | 7 | 06.15 |
天津市 | 7.07 | 6.74 | 7.49 | 06.15 |
安徽省 | 7.15 | 7.4 | 7.4 | 06.15 |
新疆 | 6.66 | 6.5 | 6.4 | 06.15 |
宁夏 | 7.45 | 5.38 | 6.21 | 06.15 |
甘肃省 | 6.96 | 7.15 | 7.25 | 06.15 |
西藏 | 7.22 | 5.46 | 5.13 | 06.15 |
贵州省 | 6.85 | 7.26 | 7.05 | 06.15 |
黑龙江省 | 6.95 | 7.01 | 6.97 | 06.15 |
上海市 | 7.19 | 6.11 | 7.9 | 06.15 |
湖南省 | 6.94 | 7.07 | 7.35 | 06.15 |
吉林省 | 7.06 | 6.9 | 6.75 | 06.15 |
湖北省 | 6.98 | 6.85 | 6.78 | 06.15 |
内蒙古 | 6.97 | 6.6 | 6.6 | 06.15 |
海南省 | 7.3 | 7.99 | 9.14 | 06.15 |
江苏省 | 7.2 | 7.08 | 6.85 | 06.15 |
山东省 | 7.13 | 7.16 | 6.9 | 06.15 |
青海省 | 6.7 | 7.53 | 8.06 | 06.15 |
广东省 | 7.64 | 7 | 7.5 | 06.15 |
浙江省 | 7.2 | 7 | 6.95 | 06.15 |
福建省 | 7.38 | 7.5 | 7.5 | 06.15 |
山西省 | 6.95 | 6.9 | 6.85 | 06.15 |
云南省 | 7.08 | 6.88 | 6.5 | 06.15 |
辽宁省 | 6.98 | 6.9 | 6.82 | 06.15 |
河北省 | 7.04 | 7.09 | 6.96 | 06.15 |
重庆市 | 6.87 | 7.24 | 5.59 | 06.15 |
重庆市 | 6.87 | 7.24 | 5.59 | 06.15 |
责任编辑:db120com