- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年06月13日全国猪价行情评述
2025年06月13日,根据爱畜优品的统计,全国平均 今日猪价为7.01元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.04元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 内三元6.95元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土杂猪7.03元/斤, 与昨日基本持平 。
吉林省, 江西省, 福建省, 山东省, 安徽省, 辽宁省, 四川省, 广东省, 云南省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中云南省 涨幅最大,达到0.13元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 6.9 | 涨 0.01 |
江西省 | 7.33 | 涨 0.01 |
福建省 | 7.45 | 涨 0.02 |
山东省 | 7.07 | 涨 0.01 |
安徽省 | 7.28 | 涨 0.03 |
辽宁省 | 6.86 | 涨 0.01 |
四川省 | 6.86 | 涨 0.02 |
广东省 | 7.36 | 涨 0.01 |
云南省 | 6.91 | 涨 0.13 |
重庆市, 陕西省, 黑龙江省, 河南省, 甘肃省, 江苏省, 山西省, 湖北省, 西藏, 海南省, 天津市, 河北省, 宁夏, 广西, 北京市, 北京市, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中北京市 湖南省 下跌最多,达到0.11元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
重庆市 | 6.58 | 跌 0.01 |
陕西省 | 6.91 | 跌 0.02 |
黑龙江省 | 6.98 | 跌 0.01 |
河南省 | 6.95 | 跌 0.08 |
甘肃省 | 7.17 | 跌 0.01 |
江苏省 | 7.01 | 跌 0.07 |
山西省 | 6.86 | 跌 0.03 |
湖北省 | 6.89 | 跌 0.04 |
西藏 | 5.86 | 跌 0.09 |
海南省 | 8.14 | 跌 0.01 |
天津市 | 7.08 | 跌 0.02 |
河北省 | 7.02 | 跌 0.04 |
宁夏 | 6.33 | 跌 0.04 |
广西 | 6.75 | 跌 0.04 |
北京市 | 7.08 | 跌 0.11 |
北京市 | 7.08 | 跌 0.11 |
贵州省,
浙江省,
上海市,
内蒙古,
青海省,
新疆,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
重庆市 | 6.91 | 7.24 | 5.59 | 06.13 |
陕西省 | 6.83 | 7 | 6.9 | 06.13 |
黑龙江省 | 6.91 | 7.03 | 7 | 06.13 |
贵州省 | 6.86 | 7.26 | 7.05 | 06.13 |
河南省 | 6.98 | 7.04 | 6.82 | 06.13 |
甘肃省 | 7.1 | 7.15 | 7.25 | 06.13 |
江苏省 | 7.13 | 7 | 6.9 | 06.13 |
吉林省 | 7.05 | 6.9 | 6.74 | 06.13 |
浙江省 | 7.2 | 7 | 6.95 | 06.13 |
山西省 | 6.88 | 6.87 | 6.82 | 06.13 |
湖北省 | 6.92 | 6.94 | 6.82 | 06.13 |
上海市 | 7.2 | 6.11 | 7.9 | 06.13 |
西藏 | 7.18 | 5.51 | 4.89 | 06.13 |
内蒙古 | 6.96 | 6.25 | 6.8 | 06.13 |
江西省 | 6.99 | 7.35 | 7.65 | 06.13 |
海南省 | 7.3 | 7.99 | 9.14 | 06.13 |
青海省 | 6.75 | 7.53 | 8.06 | 06.13 |
福建省 | 7.36 | 7.5 | 7.5 | 06.13 |
新疆 | 6.68 | 6.65 | 6.58 | 06.13 |
山东省 | 7.12 | 7.15 | 6.94 | 06.13 |
安徽省 | 7.08 | 7.4 | 7.35 | 06.13 |
辽宁省 | 6.96 | 6.84 | 6.79 | 06.13 |
天津市 | 7 | 6.74 | 7.49 | 06.13 |
四川省 | 6.93 | 6.9 | 6.75 | 06.13 |
河北省 | 7.02 | 7.1 | 6.95 | 06.13 |
宁夏 | 7.43 | 5.46 | 6.11 | 06.13 |
广东省 | 7.57 | 7 | 7.5 | 06.13 |
云南省 | 7.05 | 6.92 | 6.75 | 06.13 |
广西 | 6.72 | 6.62 | 6.9 | 06.13 |
北京市 | 7.04 | 7.25 | 6.95 | 06.13 |
北京市 | 7.04 | 7.25 | 6.95 | 06.13 |
责任编辑:db120com