- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年05月04日全国猪价行情评述
2025年05月4日,根据爱畜优品的统计,全国平均 今日猪价为7.34元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.47元/斤, 与昨日持平 ; 内三元7.27元/斤, 与昨日基本持平 ; 土杂猪7.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
陕西省, 上海市, 湖北省, 重庆市, 西藏, 黑龙江省, 广东省, 天津市, 海南省, 贵州省, 宁夏, 山西省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中陕西省 西藏 涨幅最大,达到0.07元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
陕西省 | 7.13 | 涨 0.07 |
上海市 | 7.23 | 涨 0.01 |
湖北省 | 7.27 | 涨 0.04 |
重庆市 | 6.72 | 涨 0.03 |
西藏 | 6.91 | 涨 0.07 |
黑龙江省 | 7.23 | 涨 0.02 |
广东省 | 7.96 | 涨 0.02 |
天津市 | 7.23 | 涨 0.01 |
海南省 | 8.16 | 涨 0.05 |
贵州省 | 7.18 | 涨 0.03 |
宁夏 | 7.54 | 涨 0.01 |
山西省 | 7.27 | 涨 0.02 |
安徽省, 湖南省, 四川省, 北京市, 浙江省, 吉林省, 江苏省, 福建省, 广西, 内蒙古, 山东省, 甘肃省, 河北省, 河北省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中湖南省 下跌最多,达到0.2元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 7.47 | 跌 0.05 |
湖南省 | 7.37 | 跌 0.2 |
四川省 | 7.27 | 跌 0.02 |
北京市 | 7.43 | 跌 0.01 |
浙江省 | 7.42 | 跌 0.03 |
吉林省 | 7.12 | 跌 0.02 |
江苏省 | 7.35 | 跌 0.07 |
福建省 | 7.5 | 跌 0.05 |
广西 | 7.32 | 跌 0.02 |
内蒙古 | 7.09 | 跌 0.03 |
山东省 | 7.43 | 跌 0.01 |
甘肃省 | 7.55 | 跌 0.08 |
河北省 | 7.37 | 跌 0.07 |
河北省 | 7.37 | 跌 0.07 |
河南省,
新疆,
云南省,
辽宁省,
青海省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
陕西省 | 7.3 | 7.05 | 7.05 | 05.4 |
上海市 | 7.67 | 6.11 | 7.9 | 05.4 |
安徽省 | 7.62 | 7.5 | 7.3 | 05.4 |
湖北省 | 7.38 | 7.28 | 7.15 | 05.4 |
湖南省 | 7.39 | 7.33 | 7.39 | 05.4 |
四川省 | 7.33 | 7.28 | 7.2 | 05.4 |
重庆市 | 7.33 | 7.24 | 5.59 | 05.4 |
北京市 | 7.48 | 7.35 | 7.46 | 05.4 |
浙江省 | 7.7 | 7.3 | 7.25 | 05.4 |
吉林省 | 7.3 | 7.15 | 6.9 | 05.4 |
西藏 | 8.37 | 6.78 | 5.58 | 05.4 |
江苏省 | 7.7 | 7.35 | 7 | 05.4 |
河南省 | 7.48 | 7.29 | 7.32 | 05.4 |
福建省 | 7.63 | 7.43 | 7.43 | 05.4 |
新疆 | 7.25 | 7.15 | 7.05 | 05.4 |
云南省 | 7.35 | 7.05 | 6.75 | 05.4 |
黑龙江省 | 7.26 | 7.24 | 7.18 | 05.4 |
广西 | 7.16 | 7.5 | 7.3 | 05.4 |
广东省 | 7.85 | 8.24 | 7.8 | 05.4 |
内蒙古 | 7.33 | 7.05 | 6.9 | 05.4 |
天津市 | 7.47 | 6.74 | 7.49 | 05.4 |
海南省 | 7.36 | 7.99 | 9.14 | 05.4 |
山东省 | 7.56 | 7.46 | 7.26 | 05.4 |
甘肃省 | 7.41 | 7.5 | 7.75 | 05.4 |
贵州省 | 7.23 | 7.26 | 7.05 | 05.4 |
辽宁省 | 7.3 | 7.14 | 7.05 | 05.4 |
青海省 | 7.1 | 7.53 | 8.06 | 05.4 |
宁夏 | 8.43 | 6.77 | 7.43 | 05.4 |
山西省 | 7.4 | 7.25 | 7.15 | 05.4 |
河北省 | 7.46 | 7.39 | 7.26 | 05.4 |
河北省 | 7.46 | 7.39 | 7.26 | 05.4 |
责任编辑:db120com