- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年05月03日全国猪价行情评述
2025年05月3日,根据爱畜优品的统计,全国平均 今日猪价为7.35元/斤, 与昨日持平。 其中: 外三元7.47元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 内三元7.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土杂猪7.3元/斤, 比昨日每斤上涨0.03元 。
湖南省, 甘肃省, 四川省, 黑龙江省, 福建省, 山东省, 浙江省, 江西省, 河北省, 安徽省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中广西 涨幅最大,达到0.13元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
湖南省 | 7.57 | 涨 0.08 |
甘肃省 | 7.63 | 涨 0.09 |
四川省 | 7.29 | 涨 0.11 |
黑龙江省 | 7.21 | 涨 0.01 |
福建省 | 7.55 | 涨 0.05 |
山东省 | 7.44 | 涨 0.04 |
浙江省 | 7.45 | 涨 0.03 |
江西省 | 7.34 | 涨 0.02 |
河北省 | 7.44 | 涨 0.05 |
安徽省 | 7.52 | 涨 0.06 |
上海市, 江苏省, 海南省, 宁夏, 辽宁省, 吉林省, 北京市, 新疆, 湖北省, 内蒙古, 天津市, 西藏, 广东省, 重庆市, 陕西省, 山西省, 贵州省, 贵州省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中陕西省 下跌最多,达到0.19元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
上海市 | 7.22 | 跌 0.02 |
江苏省 | 7.42 | 跌 0.05 |
海南省 | 8.11 | 跌 0.04 |
宁夏 | 7.53 | 跌 0.06 |
辽宁省 | 7.16 | 跌 0.01 |
吉林省 | 7.14 | 跌 0.01 |
北京市 | 7.44 | 跌 0.04 |
新疆 | 7.15 | 跌 0.04 |
湖北省 | 7.23 | 跌 0.05 |
内蒙古 | 7.12 | 跌 0.01 |
天津市 | 7.22 | 跌 0.08 |
西藏 | 6.84 | 跌 0.02 |
广东省 | 7.94 | 跌 0.02 |
重庆市 | 6.69 | 跌 0.01 |
陕西省 | 7.06 | 跌 0.19 |
山西省 | 7.25 | 跌 0.1 |
贵州省 | 7.15 | 跌 0.03 |
贵州省 | 7.15 | 跌 0.03 |
青海省,
云南省,
河南省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
上海市 | 7.65 | 6.11 | 7.9 | 05.3 |
湖南省 | 7.39 | 7.48 | 7.83 | 05.3 |
青海省 | 7.1 | 7.53 | 8.06 | 05.3 |
江苏省 | 7.68 | 7.4 | 7.19 | 05.3 |
海南省 | 7.21 | 7.99 | 9.14 | 05.3 |
宁夏 | 8.36 | 6.68 | 7.55 | 05.3 |
辽宁省 | 7.25 | 7.15 | 7.07 | 05.3 |
甘肃省 | 7.65 | 7.5 | 7.75 | 05.3 |
吉林省 | 7.26 | 7.17 | 7 | 05.3 |
四川省 | 7.36 | 7.3 | 7.2 | 05.3 |
北京市 | 7.5 | 7.35 | 7.46 | 05.3 |
云南省 | 7.35 | 7.05 | 6.75 | 05.3 |
新疆 | 7.26 | 7.15 | 7.05 | 05.3 |
黑龙江省 | 7.25 | 7.22 | 7.16 | 05.3 |
河南省 | 7.58 | 7.33 | 7.17 | 05.3 |
湖北省 | 7.37 | 7.22 | 7.1 | 05.3 |
内蒙古 | 7.4 | 7.05 | 6.9 | 05.3 |
天津市 | 7.42 | 6.74 | 7.49 | 05.3 |
西藏 | 8.23 | 6.63 | 5.66 | 05.3 |
福建省 | 7.8 | 7.43 | 7.43 | 05.3 |
广东省 | 7.77 | 8.24 | 7.8 | 05.3 |
山东省 | 7.62 | 7.45 | 7.26 | 05.3 |
重庆市 | 7.23 | 7.24 | 5.59 | 05.3 |
浙江省 | 7.8 | 7.3 | 7.25 | 05.3 |
江西省 | 7.45 | 7.35 | 7.23 | 05.3 |
陕西省 | 7.09 | 7.05 | 7.05 | 05.3 |
河北省 | 7.61 | 7.41 | 7.29 | 05.3 |
山西省 | 7.41 | 7.2 | 7.14 | 05.3 |
安徽省 | 7.65 | 7.5 | 7.4 | 05.3 |
贵州省 | 7.15 | 7.26 | 7.05 | 05.3 |
贵州省 | 7.15 | 7.26 | 7.05 | 05.3 |
责任编辑:db120com