- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年04月28日全国猪价行情评述
2025年04月28日,根据爱畜优品的统计,全国平均 今日猪价为7.35元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元7.46元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 内三元7.32元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 ; 土杂猪7.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
吉林省, 海南省, 辽宁省, 陕西省, 上海市, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中陕西省 涨幅最大,达到0.33元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
吉林省 | 7.16 | 涨 0.04 |
海南省 | 8.16 | 涨 0.06 |
辽宁省 | 7.23 | 涨 0.11 |
陕西省 | 7.38 | 涨 0.33 |
上海市 | 7.25 | 涨 0.06 |
山东省, 黑龙江省, 宁夏, 广东省, 湖北省, 天津市, 西藏, 安徽省, 内蒙古, 湖南省, 北京市, 甘肃省, 重庆市, 云南省, 河北省, 广西, 四川省, 河南省, 浙江省, 贵州省, 福建省, 福建省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中云南省 下跌最多,达到0.32元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山东省 | 7.44 | 跌 0.03 |
黑龙江省 | 7.2 | 跌 0.03 |
宁夏 | 7.55 | 跌 0.01 |
广东省 | 7.88 | 跌 0.01 |
湖北省 | 7.22 | 跌 0.03 |
天津市 | 7.31 | 跌 0.01 |
西藏 | 6.84 | 跌 0.04 |
安徽省 | 7.52 | 跌 0.04 |
内蒙古 | 7.08 | 跌 0.03 |
湖南省 | 7.39 | 跌 0.27 |
北京市 | 7.47 | 跌 0.12 |
甘肃省 | 7.55 | 跌 0.09 |
重庆市 | 6.75 | 跌 0.02 |
云南省 | 7.1 | 跌 0.32 |
河北省 | 7.37 | 跌 0.07 |
广西 | 7.24 | 跌 0.1 |
四川省 | 7.2 | 跌 0.02 |
河南省 | 7.31 | 跌 0.04 |
浙江省 | 7.41 | 跌 0.03 |
贵州省 | 7.21 | 跌 0.04 |
福建省 | 7.57 | 跌 0.06 |
福建省 | 7.57 | 跌 0.06 |
江西省,
山西省,
江苏省,
青海省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 7.53 | 7.4 | 7.3 | 04.28 |
山东省 | 7.56 | 7.45 | 7.31 | 04.28 |
黑龙江省 | 7.25 | 7.21 | 7.15 | 04.28 |
宁夏 | 8.44 | 6.82 | 7.38 | 04.28 |
广东省 | 7.88 | 8.26 | 7.5 | 04.28 |
湖北省 | 7.36 | 7.27 | 7.04 | 04.28 |
山西省 | 7.38 | 7.25 | 7.17 | 04.28 |
天津市 | 7.5 | 6.89 | 7.55 | 04.28 |
西藏 | 8.18 | 6.78 | 5.56 | 04.28 |
安徽省 | 7.57 | 7.5 | 7.5 | 04.28 |
江苏省 | 7.65 | 7.48 | 7.32 | 04.28 |
吉林省 | 7.34 | 7.17 | 6.98 | 04.28 |
内蒙古 | 7.33 | 6.9 | 7 | 04.28 |
海南省 | 7.34 | 8.09 | 9.05 | 04.28 |
湖南省 | 7.36 | 7.34 | 7.48 | 04.28 |
北京市 | 7.52 | 7.5 | 7.4 | 04.28 |
甘肃省 | 7.41 | 7.5 | 7.75 | 04.28 |
重庆市 | 7.18 | 7.53 | 5.54 | 04.28 |
云南省 | 7.42 | 7.13 | 6.75 | 04.28 |
河北省 | 7.46 | 7.38 | 7.27 | 04.28 |
广西 | 7.11 | 7.4 | 7.2 | 04.28 |
四川省 | 7.21 | 7.25 | 7.15 | 04.28 |
青海省 | 7.08 | 7.53 | 8.06 | 04.28 |
河南省 | 7.43 | 7.34 | 7.17 | 04.28 |
辽宁省 | 7.35 | 7.22 | 7.12 | 04.28 |
浙江省 | 7.68 | 7.3 | 7.25 | 04.28 |
贵州省 | 7.23 | 7.3 | 7.1 | 04.28 |
陕西省 | 7.35 | 7.5 | 7.3 | 04.28 |
上海市 | 7.67 | 6.25 | 7.82 | 04.28 |
福建省 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 04.28 |
福建省 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 04.28 |
责任编辑:db120com