- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年04月26日全国猪价行情评述
2025年04月26日,根据爱畜优品的统计,全国平均 今日猪价为7.37元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.53元/斤, 与昨日持平 ; 内三元7.29元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土杂猪7.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
河北省, 甘肃省, 云南省, 浙江省, 福建省, 新疆, 江苏省, 内蒙古, 湖南省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中云南省 涨幅最大,达到0.14元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 7.43 | 涨 0.02 |
甘肃省 | 7.67 | 涨 0.1 |
云南省 | 7.4 | 涨 0.14 |
浙江省 | 7.45 | 涨 0.04 |
福建省 | 7.63 | 涨 0.06 |
新疆 | 7.2 | 涨 0.05 |
江苏省 | 7.55 | 涨 0.05 |
内蒙古 | 7.12 | 涨 0.03 |
湖南省 | 7.49 | 涨 0.07 |
广西, 吉林省, 重庆市, 辽宁省, 北京市, 黑龙江省, 山西省, 西藏, 上海市, 宁夏, 海南省, 湖北省, 广东省, 山东省, 四川省, 青海省, 河南省, 江西省, 江西省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中四川省 下跌最多,达到0.12元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
广西 | 7.35 | 跌 0.03 |
吉林省 | 7.12 | 跌 0.03 |
重庆市 | 6.74 | 跌 0.06 |
辽宁省 | 7.18 | 跌 0.08 |
北京市 | 7.4 | 跌 0.11 |
黑龙江省 | 7.21 | 跌 0.05 |
山西省 | 7.27 | 跌 0.07 |
西藏 | 6.82 | 跌 0.09 |
上海市 | 7.19 | 跌 0.1 |
宁夏 | 7.53 | 跌 0.08 |
海南省 | 8.09 | 跌 0.02 |
湖北省 | 7.24 | 跌 0.04 |
广东省 | 7.84 | 跌 0.06 |
山东省 | 7.39 | 跌 0.04 |
四川省 | 7.19 | 跌 0.12 |
青海省 | 7.58 | 跌 0.03 |
河南省 | 7.27 | 跌 0.03 |
江西省 | 7.4 | 跌 0.04 |
江西省 | 7.4 | 跌 0.04 |
安徽省,
陕西省,
贵州省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
广西 | 7.15 | 7.5 | 7.4 | 04.26 |
吉林省 | 7.24 | 7.15 | 6.97 | 04.26 |
重庆市 | 7.27 | 7.46 | 5.49 | 04.26 |
辽宁省 | 7.25 | 7.16 | 7.12 | 04.26 |
河北省 | 7.62 | 7.4 | 7.28 | 04.26 |
甘肃省 | 7.77 | 7.5 | 7.75 | 04.26 |
云南省 | 7.7 | 7.25 | 7.25 | 04.26 |
浙江省 | 7.79 | 7.3 | 7.25 | 04.26 |
北京市 | 7.55 | 7.38 | 7.26 | 04.26 |
黑龙江省 | 7.28 | 7.2 | 7.16 | 04.26 |
福建省 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 04.26 |
山西省 | 7.36 | 7.27 | 7.17 | 04.26 |
西藏 | 8.32 | 6.67 | 5.48 | 04.26 |
新疆 | 7.31 | 7.2 | 7.1 | 04.26 |
安徽省 | 7.67 | 7.5 | 7.48 | 04.26 |
上海市 | 7.56 | 6.23 | 7.79 | 04.26 |
宁夏 | 8.51 | 6.73 | 7.34 | 04.26 |
海南省 | 7.31 | 7.98 | 8.99 | 04.26 |
湖北省 | 7.35 | 7.25 | 7.13 | 04.26 |
陕西省 | 7.25 | 7.15 | 7 | 04.26 |
广东省 | 7.75 | 8.26 | 7.5 | 04.26 |
山东省 | 7.61 | 7.39 | 7.18 | 04.26 |
四川省 | 7.27 | 7.2 | 7.1 | 04.26 |
青海省 | 7.15 | 7.53 | 8.06 | 04.26 |
江苏省 | 7.76 | 7.5 | 7.4 | 04.26 |
河南省 | 7.45 | 7.31 | 7.05 | 04.26 |
内蒙古 | 7.45 | 6.9 | 7 | 04.26 |
贵州省 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 04.26 |
湖南省 | 7.63 | 7.29 | 7.54 | 04.26 |
江西省 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 04.26 |
江西省 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 04.26 |
责任编辑:db120com