- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年03月15日全国猪价行情评述
2025年03月15日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.3元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元7.44元/斤, 比昨日每斤上涨0.07元 ; 内三元7.27元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 ; 土杂猪7.2元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 。
重庆市, 贵州省, 黑龙江省, 辽宁省, 天津市, 上海市, 山东省, 山西省, 福建省, 江苏省, 云南省, 甘肃省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中甘肃省涨幅最大,达到0.23元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
重庆市 | 6.97 | 涨 0.04 |
贵州省 | 8 | 涨 0.15 |
黑龙江省 | 7.25 | 涨 0.02 |
辽宁省 | 7.06 | 涨 0.01 |
天津市 | 7.56 | 涨 0.01 |
上海市 | 7.44 | 涨 0.01 |
山东省 | 7.35 | 涨 0.03 |
山西省 | 7.12 | 涨 0.02 |
福建省 | 7.59 | 涨 0.02 |
江苏省 | 7.39 | 涨 0.05 |
云南省 | 7.3 | 涨 0.02 |
甘肃省 | 7.5 | 涨 0.23 |
湖北省, 青海省, 新疆, 浙江省, 江西省, 河南省, 安徽省, 宁夏, 广西, 四川省, 陕西省, 内蒙古, 海南省, 广东省, 北京市, 湖南省, 西藏, 吉林省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中安徽省下跌最多,达到0.18元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 7.13 | 跌 0.01 |
青海省 | 7.61 | 跌 0.04 |
新疆 | 6.4 | 跌 0.06 |
浙江省 | 7.11 | 跌 0.08 |
江西省 | 7.27 | 跌 0.06 |
河南省 | 7.22 | 跌 0.06 |
安徽省 | 7.22 | 跌 0.18 |
宁夏 | 7.28 | 跌 0.02 |
广西 | 7.5 | 跌 0.03 |
四川省 | 7.26 | 跌 0.15 |
陕西省 | 6.96 | 跌 0.07 |
内蒙古 | 6.82 | 跌 0.09 |
海南省 | 8.5 | 跌 0.01 |
广东省 | 8 | 跌 0.07 |
北京市 | 7.08 | 跌 0.02 |
湖南省 | 7.32 | 跌 0.13 |
西藏 | 6.25 | 跌 0.04 |
吉林省 | 6.92 | 跌 0.01 |
河北省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
重庆市 | 7.56 | 7.58 | 5.76 | 03.15 |
贵州省 | 7.9 | 8.4 | 7.7 | 03.15 |
湖北省 | 7.23 | 7.13 | 7.04 | 03.15 |
黑龙江省 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 03.15 |
辽宁省 | 7.15 | 7.05 | 6.97 | 03.15 |
青海省 | 7.4 | 7.42 | 8.02 | 03.15 |
天津市 | 7.45 | 7.46 | 7.77 | 03.15 |
新疆 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 03.15 |
浙江省 | 7.24 | 7.1 | 7 | 03.15 |
江西省 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 03.15 |
河南省 | 7.36 | 7.17 | 7.13 | 03.15 |
安徽省 | 7.34 | 7.27 | 7.05 | 03.15 |
宁夏 | 8.1 | 6.57 | 7.17 | 03.15 |
广西 | 7.41 | 7.4 | 7.7 | 03.15 |
上海市 | 7.58 | 6.71 | 8.04 | 03.15 |
四川省 | 7.34 | 7.25 | 7.18 | 03.15 |
山东省 | 7.54 | 7.35 | 7.16 | 03.15 |
陕西省 | 7.2 | 6.86 | 6.81 | 03.15 |
山西省 | 7.23 | 7.09 | 7.04 | 03.15 |
福建省 | 7.77 | 7.5 | 7.5 | 03.15 |
江苏省 | 7.55 | 7.4 | 7.23 | 03.15 |
内蒙古 | 6.9 | 6.8 | 6.75 | 03.15 |
云南省 | 7.74 | 7.21 | 6.95 | 03.15 |
海南省 | 8.03 | 8.46 | 9.01 | 03.15 |
河北省 | 7.48 | 7.23 | 7.11 | 03.15 |
广东省 | 7.96 | 8.26 | 7.79 | 03.15 |
北京市 | 7.39 | 6.97 | 6.89 | 03.15 |
湖南省 | 7.55 | 7.3 | 7.1 | 03.15 |
甘肃省 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 03.15 |
西藏 | 7.67 | 6.22 | 4.87 | 03.15 |
吉林省 | 7.07 | 6.95 | 6.74 | 03.15 |
责任编辑:db120com