- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年03月14日全国猪价行情评述
2025年03月14日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.32元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.05元。 其中: 外三元7.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 内三元7.32元/斤, 比昨日每斤上涨0.02元 ; 土杂猪7.26元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 。
黑龙江省, 河南省, 陕西省, 青海省, 辽宁省, 安徽省, 湖北省, 浙江省, 新疆, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中河南省涨幅最大,达到0.12元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龙江省 | 7.23 | 涨 0.04 |
河南省 | 7.28 | 涨 0.12 |
陕西省 | 7.03 | 涨 0.01 |
青海省 | 7.65 | 涨 0.04 |
辽宁省 | 7.05 | 涨 0.01 |
安徽省 | 7.4 | 涨 0.08 |
湖北省 | 7.14 | 涨 0.02 |
浙江省 | 7.19 | 涨 0.01 |
新疆 | 6.46 | 涨 0.02 |
天津市, 海南省, 上海市, 江苏省, 甘肃省, 宁夏, 西藏, 广东省, 广西, 山西省, 北京市, 湖南省, 重庆市, 吉林省, 云南省, 河北省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中北京市下跌最多,达到0.57元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 7.55 | 跌 0.02 |
海南省 | 8.51 | 跌 0.05 |
上海市 | 7.43 | 跌 0.09 |
江苏省 | 7.34 | 跌 0.12 |
甘肃省 | 7.27 | 跌 0.15 |
宁夏 | 7.3 | 跌 0.05 |
西藏 | 6.29 | 跌 0.02 |
广东省 | 8.07 | 跌 0.04 |
广西 | 7.53 | 跌 0.17 |
山西省 | 7.1 | 跌 0.03 |
北京市 | 7.1 | 跌 0.57 |
湖南省 | 7.45 | 跌 0.15 |
重庆市 | 6.93 | 跌 0.03 |
吉林省 | 6.93 | 跌 0.02 |
云南省 | 7.28 | 跌 0.19 |
河北省 | 7.27 | 跌 0.04 |
山东省,
福建省,
贵州省,
内蒙古,
四川省,
江西省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 7.34 | 7.51 | 7.79 | 03.14 |
山东省 | 7.38 | 7.39 | 7.2 | 03.14 |
海南省 | 7.91 | 8.49 | 9.14 | 03.14 |
福建省 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 03.14 |
上海市 | 7.47 | 6.73 | 8.1 | 03.14 |
贵州省 | 7.45 | 8.4 | 7.7 | 03.14 |
黑龙江省 | 7.06 | 7.3 | 7.33 | 03.14 |
江苏省 | 7.38 | 7.45 | 7.2 | 03.14 |
内蒙古 | 7.17 | 6.8 | 6.75 | 03.14 |
甘肃省 | 7.05 | 7.38 | 7.38 | 03.14 |
宁夏 | 7.99 | 6.72 | 7.2 | 03.14 |
四川省 | 7.4 | 7.5 | 7.33 | 03.14 |
西藏 | 7.53 | 6.33 | 5.02 | 03.14 |
河南省 | 7.16 | 7.34 | 7.35 | 03.14 |
广东省 | 7.92 | 8.39 | 7.9 | 03.14 |
陕西省 | 7.13 | 7 | 6.95 | 03.14 |
广西 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 03.14 |
青海省 | 7.5 | 7.42 | 8.02 | 03.14 |
山西省 | 7.17 | 7.09 | 7.03 | 03.14 |
北京市 | 7.31 | 7.05 | 6.95 | 03.14 |
湖南省 | 7.54 | 7.38 | 7.43 | 03.14 |
重庆市 | 7.43 | 7.59 | 5.78 | 03.14 |
江西省 | 7.48 | 7.3 | 7.2 | 03.14 |
辽宁省 | 7.15 | 7.05 | 6.96 | 03.14 |
吉林省 | 7.06 | 6.95 | 6.77 | 03.14 |
安徽省 | 7.35 | 7.5 | 7.35 | 03.14 |
云南省 | 7.6 | 7.25 | 7 | 03.14 |
河北省 | 7.34 | 7.28 | 7.18 | 03.14 |
湖北省 | 7.25 | 7.12 | 7.04 | 03.14 |
浙江省 | 7.46 | 7.1 | 7 | 03.14 |
新疆 | 6.68 | 6.4 | 6.3 | 03.14 |
责任编辑:db120com