- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年03月13日全国猪价行情评述
2025年03月13日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.37元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.04元。 其中: 外三元7.47元/斤, 比昨日每斤上涨0.03元 ; 内三元7.3元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 ; 土杂猪7.33元/斤, 比昨日每斤上涨0.07元 。
湖北省, 黑龙江省, 甘肃省, 天津市, 内蒙古, 辽宁省, 海南省, 河北省, 上海市, 青海省, 江苏省, 宁夏, 山西省, 西藏, 北京市, 广东省, 吉林省, 云南省, 福建省, 广西, 重庆市, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中云南省涨幅最大,达到0.26元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 7.12 | 涨 0.03 |
黑龙江省 | 7.19 | 涨 0.09 |
甘肃省 | 7.42 | 涨 0.16 |
天津市 | 7.57 | 涨 0.07 |
内蒙古 | 6.91 | 涨 0.03 |
辽宁省 | 7.04 | 涨 0.09 |
海南省 | 8.56 | 涨 0.09 |
河北省 | 7.31 | 涨 0.09 |
上海市 | 7.52 | 涨 0.08 |
青海省 | 7.61 | 涨 0.09 |
江苏省 | 7.46 | 涨 0.23 |
宁夏 | 7.35 | 涨 0.04 |
山西省 | 7.13 | 涨 0.02 |
西藏 | 6.31 | 涨 0.09 |
北京市 | 7.67 | 涨 0.07 |
广东省 | 8.11 | 涨 0.2 |
吉林省 | 6.95 | 涨 0.06 |
云南省 | 7.47 | 涨 0.26 |
福建省 | 7.57 | 涨 0.08 |
广西 | 7.7 | 涨 0.03 |
重庆市 | 6.96 | 涨 0.12 |
浙江省, 陕西省, 新疆, 安徽省, 贵州省, 山东省, 四川省, 河南省, 湖南省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中安徽省下跌最多,达到0.38元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 7.18 | 跌 0.05 |
陕西省 | 7.02 | 跌 0.13 |
新疆 | 6.44 | 跌 0.04 |
安徽省 | 7.32 | 跌 0.38 |
贵州省 | 7.85 | 跌 0.07 |
山东省 | 7.32 | 跌 0.04 |
四川省 | 7.41 | 跌 0.09 |
河南省 | 7.16 | 跌 0.03 |
湖南省 | 7.6 | 跌 0.01 |
江西省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
湖北省 | 7.23 | 7.14 | 7 | 03.13 |
浙江省 | 7.45 | 7.1 | 7 | 03.13 |
黑龙江省 | 7.09 | 7.25 | 7.23 | 03.13 |
甘肃省 | 7.25 | 7.5 | 7.5 | 03.13 |
陕西省 | 7.07 | 7 | 7 | 03.13 |
天津市 | 7.42 | 7.51 | 7.79 | 03.13 |
内蒙古 | 7.17 | 6.8 | 6.75 | 03.13 |
辽宁省 | 7.14 | 7.04 | 6.95 | 03.13 |
海南省 | 8.04 | 8.49 | 9.14 | 03.13 |
新疆 | 6.63 | 6.4 | 6.3 | 03.13 |
河北省 | 7.48 | 7.27 | 7.19 | 03.13 |
上海市 | 7.73 | 6.73 | 8.1 | 03.13 |
安徽省 | 7.6 | 7 | 7.37 | 03.13 |
江西省 | 7.48 | 7.3 | 7.2 | 03.13 |
贵州省 | 7.45 | 8.4 | 7.7 | 03.13 |
青海省 | 7.39 | 7.42 | 8.02 | 03.13 |
江苏省 | 7.62 | 7.45 | 7.3 | 03.13 |
宁夏 | 8.1 | 6.61 | 7.35 | 03.13 |
山西省 | 7.2 | 7.12 | 7.07 | 03.13 |
山东省 | 7.54 | 7.29 | 7.12 | 03.13 |
西藏 | 7.54 | 6.28 | 5.11 | 03.13 |
四川省 | 7.52 | 7.4 | 7.32 | 03.13 |
北京市 | 7.6 | 7.4 | 8.02 | 03.13 |
广东省 | 8.05 | 8.39 | 7.9 | 03.13 |
吉林省 | 7.07 | 6.97 | 6.8 | 03.13 |
河南省 | 7.22 | 7.13 | 7.13 | 03.13 |
云南省 | 7.75 | 7.16 | 7.5 | 03.13 |
福建省 | 7.67 | 7.53 | 7.51 | 03.13 |
湖南省 | 7.63 | 7.38 | 7.79 | 03.13 |
广西 | 8 | 7.4 | 7.7 | 03.13 |
重庆市 | 7.5 | 7.59 | 5.78 | 03.13 |
责任编辑:db120com