- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年03月11日全国猪价行情评述
2025年03月11日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.32元/斤, 与昨日持平。 其中: 外三元7.43元/斤, 比昨日每斤上涨0.02元 ; 内三元7.32元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土杂猪7.2元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
贵州省, 甘肃省, 吉林省, 浙江省, 江西省, 黑龙江省, 湖南省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中甘肃省涨幅最大,达到0.23元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
贵州省 | 7.93 | 涨 0.11 |
甘肃省 | 7.39 | 涨 0.23 |
吉林省 | 6.91 | 涨 0.08 |
浙江省 | 7.17 | 涨 0.04 |
江西省 | 7.32 | 涨 0.02 |
黑龙江省 | 7.12 | 涨 0.04 |
湖南省 | 7.47 | 涨 0.09 |
四川省, 福建省, 宁夏, 新疆, 广东省, 湖北省, 陕西省, 安徽省, 内蒙古, 广西, 上海市, 西藏, 山西省, 辽宁省, 重庆市, 河南省, 青海省, 海南省, 天津市, 江苏省, 河北省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中湖北省下跌最多,达到0.14元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.39 | 跌 0.07 |
福建省 | 7.48 | 跌 0.04 |
宁夏 | 7.38 | 跌 0.04 |
新疆 | 6.41 | 跌 0.04 |
广东省 | 7.91 | 跌 0.02 |
湖北省 | 6.98 | 跌 0.14 |
陕西省 | 7.07 | 跌 0.01 |
安徽省 | 7.65 | 跌 0.02 |
内蒙古 | 6.83 | 跌 0.01 |
广西 | 7.6 | 跌 0.01 |
上海市 | 7.43 | 跌 0.07 |
西藏 | 6.26 | 跌 0.03 |
山西省 | 7.12 | 跌 0.05 |
辽宁省 | 6.93 | 跌 0.03 |
重庆市 | 6.85 | 跌 0.06 |
河南省 | 7.12 | 跌 0.09 |
青海省 | 7.55 | 跌 0.06 |
海南省 | 8.51 | 跌 0.04 |
天津市 | 7.5 | 跌 0.03 |
江苏省 | 7.3 | 跌 0.05 |
河北省 | 7.2 | 跌 0.04 |
云南省,
山东省,
北京市,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
四川省 | 7.51 | 7.4 | 7.25 | 03.11 |
福建省 | 7.56 | 7.44 | 7.44 | 03.11 |
宁夏 | 8.18 | 6.72 | 7.24 | 03.11 |
贵州省 | 7.68 | 8.4 | 7.7 | 03.11 |
新疆 | 6.59 | 6.35 | 6.3 | 03.11 |
甘肃省 | 7.18 | 7.5 | 7.5 | 03.11 |
云南省 | 7.6 | 7.22 | 6.95 | 03.11 |
广东省 | 7.9 | 8.43 | 7.4 | 03.11 |
湖北省 | 7.23 | 7.1 | 6.62 | 03.11 |
陕西省 | 7 | 7.2 | 7 | 03.11 |
安徽省 | 7.7 | 7.8 | 7.45 | 03.11 |
吉林省 | 7.03 | 6.93 | 6.77 | 03.11 |
内蒙古 | 6.98 | 6.8 | 6.7 | 03.11 |
广西 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 03.11 |
上海市 | 7.64 | 6.62 | 8.02 | 03.11 |
浙江省 | 7.4 | 7.1 | 7 | 03.11 |
江西省 | 7.45 | 7.3 | 7.2 | 03.11 |
黑龙江省 | 6.98 | 7.2 | 7.19 | 03.11 |
西藏 | 7.5 | 6.27 | 5.02 | 03.11 |
山西省 | 7.24 | 7.07 | 7.04 | 03.11 |
辽宁省 | 7 | 6.92 | 6.86 | 03.11 |
山东省 | 7.53 | 7.34 | 7.14 | 03.11 |
重庆市 | 7.43 | 7.54 | 5.57 | 03.11 |
河南省 | 7.28 | 7.1 | 6.99 | 03.11 |
青海省 | 7.47 | 7.33 | 7.86 | 03.11 |
海南省 | 8.09 | 8.46 | 8.98 | 03.11 |
天津市 | 7.4 | 7.45 | 7.64 | 03.11 |
湖南省 | 7.67 | 7.4 | 7.35 | 03.11 |
北京市 | 7.54 | 7.47 | 7.83 | 03.11 |
江苏省 | 7.53 | 7.28 | 7.1 | 03.11 |
河北省 | 7.39 | 7.2 | 7.02 | 03.11 |
责任编辑:db120com