- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年02月7日全国猪价行情评述
2025年02月7日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.85元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.17元。 其中: 外三元7.72元/斤, 比昨日每斤下跌了0.37元 ; 内三元7.91元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 土杂猪7.93元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 。
海南省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中海南省涨幅最大,达到0.13元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 8.99 | 涨 0.13 |
山东省, 吉林省, 浙江省, 甘肃省, 广西, 江西省, 湖南省, 重庆市, 青海省, 福建省, 黑龙江省, 上海市, 内蒙古, 湖北省, 河南省, 西藏, 山西省, 四川省, 江苏省, 河北省, 安徽省, 辽宁省, 云南省, 新疆, 陕西省, 贵州省, 北京市, 天津市, 广东省, 宁夏, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中安徽省下跌最多,达到0.72元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山东省 | 7.81 | 跌 0.26 |
吉林省 | 7.7 | 跌 0.33 |
浙江省 | 7.58 | 跌 0.04 |
甘肃省 | 7.83 | 跌 0.06 |
广西 | 7.82 | 跌 0.39 |
江西省 | 7.71 | 跌 0.04 |
湖南省 | 7.94 | 跌 0.32 |
重庆市 | 7.67 | 跌 0.01 |
青海省 | 8.05 | 跌 0.22 |
福建省 | 8.03 | 跌 0.23 |
黑龙江省 | 7.67 | 跌 0.08 |
上海市 | 7.93 | 跌 0.03 |
内蒙古 | 7.67 | 跌 0.2 |
湖北省 | 7.66 | 跌 0.06 |
河南省 | 7.77 | 跌 0.33 |
西藏 | 6.64 | 跌 0.25 |
山西省 | 7.65 | 跌 0.24 |
四川省 | 7.79 | 跌 0.01 |
江苏省 | 8.03 | 跌 0.38 |
河北省 | 7.84 | 跌 0.24 |
安徽省 | 8.18 | 跌 0.72 |
辽宁省 | 7.75 | 跌 0.14 |
云南省 | 7.65 | 跌 0.18 |
新疆 | 7.28 | 跌 0.06 |
陕西省 | 7.56 | 跌 0.06 |
贵州省 | 7.9 | 跌 0.21 |
北京市 | 7.84 | 跌 0.06 |
天津市 | 7.85 | 跌 0.13 |
广东省 | 8.28 | 跌 0.18 |
宁夏 | 8.29 | 跌 0.14 |
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 7.77 | 7.93 | 7.74 | 02.7 |
吉林省 | 7.62 | 7.79 | 7.68 | 02.7 |
浙江省 | 7.9 | 7.45 | 7.4 | 02.7 |
甘肃省 | 7.49 | 8 | 8 | 02.7 |
广西 | 7.56 | 8 | 7.9 | 02.7 |
江西省 | 7.63 | 7.8 | 7.7 | 02.7 |
湖南省 | 7.68 | 8.15 | 7.98 | 02.7 |
重庆市 | 7.56 | 8.01 | 7.43 | 02.7 |
青海省 | 8.02 | 7.88 | 8.25 | 02.7 |
福建省 | 7.91 | 7.66 | 8.52 | 02.7 |
黑龙江省 | 7.49 | 7.79 | 7.72 | 02.7 |
上海市 | 7.86 | 7.38 | 8.56 | 02.7 |
内蒙古 | 7.61 | 7.8 | 7.6 | 02.7 |
湖北省 | 7.54 | 7.74 | 7.69 | 02.7 |
河南省 | 7.62 | 7.9 | 7.8 | 02.7 |
西藏 | 7.79 | 7.1 | 5.04 | 02.7 |
山西省 | 7.49 | 7.79 | 7.68 | 02.7 |
四川省 | 7.56 | 7.8 | 8 | 02.7 |
江苏省 | 7.78 | 8.3 | 8 | 02.7 |
河北省 | 7.75 | 7.95 | 7.83 | 02.7 |
安徽省 | 7.69 | 8.31 | 8.54 | 02.7 |
海南省 | 8.39 | 9.41 | 9.16 | 02.7 |
辽宁省 | 7.67 | 7.82 | 7.77 | 02.7 |
云南省 | 7.4 | 7.65 | 7.9 | 02.7 |
新疆 | 6.85 | 7.5 | 7.5 | 02.7 |
陕西省 | 7.59 | 7.5 | 7.6 | 02.7 |
贵州省 | 7.59 | 8.05 | 8.05 | 02.7 |
北京市 | 7.77 | 7.75 | 8 | 02.7 |
天津市 | 7.75 | 8.1 | 7.7 | 02.7 |
广东省 | 8.05 | 8.5 | 8.3 | 02.7 |
宁夏 | 9.27 | 7.45 | 8.16 | 02.7 |
责任编辑:db120com