- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年01月13日全国猪价行情评述
2025年01月13日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为8.17元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.03元。 其中: 外三元8.27元/斤, 比昨日每斤上涨0.09元 ; 内三元8.16元/斤, 比昨日每斤上涨0.03元 ; 土杂猪8.07元/斤, 比昨日每斤下跌了0.05元 。
浙江省, 江西省, 吉林省, 山东省, 西藏, 内蒙古, 上海市, 山西省, 青海省, 江苏省, 甘肃省, 河南省, 重庆市, 安徽省, 海南省, 广西, 云南省, 北京市, 陕西省, 河北省, 宁夏, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中安徽省涨幅最大,达到0.4元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 7.76 | 涨 0.11 |
江西省 | 7.78 | 涨 0.08 |
吉林省 | 7.86 | 涨 0.04 |
山东省 | 8.29 | 涨 0.02 |
西藏 | 6.84 | 涨 0.07 |
内蒙古 | 7.74 | 涨 0.06 |
上海市 | 8.43 | 涨 0.08 |
山西省 | 7.93 | 涨 0.01 |
青海省 | 8.67 | 涨 0.07 |
江苏省 | 8.31 | 涨 0.03 |
甘肃省 | 7.85 | 涨 0.05 |
河南省 | 8.01 | 涨 0.02 |
重庆市 | 8.93 | 涨 0.05 |
安徽省 | 8.73 | 涨 0.4 |
海南省 | 9.19 | 涨 0.14 |
广西 | 8.47 | 涨 0.24 |
云南省 | 8.13 | 涨 0.05 |
北京市 | 8.13 | 涨 0.05 |
陕西省 | 8 | 涨 0.02 |
河北省 | 8.11 | 涨 0.01 |
宁夏 | 8.74 | 涨 0.06 |
辽宁省, 湖南省, 贵州省, 湖北省, 天津市, 广东省, 四川省, 黑龙江省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中天津市下跌最多,达到0.34元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
辽宁省 | 7.86 | 跌 0.07 |
湖南省 | 8.61 | 跌 0.03 |
贵州省 | 8.1 | 跌 0.09 |
湖北省 | 7.82 | 跌 0.02 |
天津市 | 8.07 | 跌 0.34 |
广东省 | 7.99 | 跌 0.04 |
四川省 | 8.15 | 跌 0.23 |
黑龙江省 | 7.79 | 跌 0.02 |
新疆,
福建省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 8.08 | 7.7 | 7.5 | 01.13 |
新疆 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 01.13 |
辽宁省 | 7.95 | 7.84 | 7.78 | 01.13 |
江西省 | 8 | 7.7 | 7.63 | 01.13 |
吉林省 | 7.96 | 7.87 | 7.75 | 01.13 |
福建省 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 01.13 |
山东省 | 8.45 | 8.31 | 8.1 | 01.13 |
西藏 | 8.01 | 7.35 | 5.16 | 01.13 |
内蒙古 | 7.9 | 7.79 | 7.52 | 01.13 |
上海市 | 8.47 | 8.46 | 8.36 | 01.13 |
山西省 | 8.01 | 7.93 | 7.84 | 01.13 |
青海省 | 8.59 | 8.81 | 8.6 | 01.13 |
湖南省 | 8.61 | 8.62 | 8.61 | 01.13 |
贵州省 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 01.13 |
江苏省 | 8.5 | 8.4 | 8.04 | 01.13 |
甘肃省 | 7.93 | 7.85 | 7.78 | 01.13 |
湖北省 | 7.88 | 7.88 | 7.7 | 01.13 |
河南省 | 8.12 | 8.02 | 7.89 | 01.13 |
重庆市 | 8.28 | 9.33 | 9.19 | 01.13 |
安徽省 | 8.87 | 8.78 | 8.55 | 01.13 |
海南省 | 8.83 | 9.37 | 9.37 | 01.13 |
广西 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 01.13 |
云南省 | 8.25 | 8.15 | 8 | 01.13 |
北京市 | 8.15 | 8.09 | 8.15 | 01.13 |
天津市 | 8.3 | 8 | 7.9 | 01.13 |
陕西省 | 8.2 | 8 | 7.8 | 01.13 |
广东省 | 8.07 | 8 | 7.9 | 01.13 |
四川省 | 8.25 | 8.15 | 8.05 | 01.13 |
河北省 | 8.22 | 8.13 | 7.97 | 01.13 |
黑龙江省 | 7.84 | 7.78 | 7.74 | 01.13 |
宁夏 | 9.94 | 7.8 | 8.49 | 01.13 |
责任编辑:db120com