- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2024年10月2日全国猪价行情评述
2024年10月2日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为8.99元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.09元。 其中: 外三元9.13元/斤, 比昨日每斤上涨0.2元 ; 内三元9.04元/斤, 比昨日每斤上涨0.04元 ; 土杂猪8.81元/斤, 比昨日每斤上涨0.03元 。
贵州省, 安徽省, 江苏省, 湖南省, 海南省, 内蒙古, 上海市, 青海省, 山西省, 河北省, 黑龙江省, 西藏, 山东省, 天津市, 吉林省, 云南省, 宁夏, 河南省, 北京市, 重庆市, 江西省, 陕西省, 甘肃省, 福建省, 广西, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中北京市涨幅最大,达到0.28元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
贵州省 | 9.31 | 涨 0.07 |
安徽省 | 9.26 | 涨 0.24 |
江苏省 | 9.12 | 涨 0.12 |
湖南省 | 9.04 | 涨 0.11 |
海南省 | 9.29 | 涨 0.1 |
内蒙古 | 8.52 | 涨 0.08 |
上海市 | 9.48 | 涨 0.12 |
青海省 | 9.79 | 涨 0.09 |
山西省 | 8.74 | 涨 0.06 |
河北省 | 8.89 | 涨 0.07 |
黑龙江省 | 8.7 | 涨 0.05 |
西藏 | 7.01 | 涨 0.04 |
山东省 | 8.9 | 涨 0.12 |
天津市 | 8.89 | 涨 0.09 |
吉林省 | 8.8 | 涨 0.13 |
云南省 | 9.02 | 涨 0.26 |
宁夏 | 9.6 | 涨 0.09 |
河南省 | 8.9 | 涨 0.11 |
北京市 | 9.33 | 涨 0.28 |
重庆市 | 9.14 | 涨 0.12 |
江西省 | 9 | 涨 0.21 |
陕西省 | 8.86 | 涨 0.17 |
甘肃省 | 9 | 涨 0.12 |
福建省 | 10.05 | 涨 0.15 |
广西 | 8.8 | 涨 0.12 |
湖北省, 新疆, 广东省, 浙江省, 辽宁省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中广东省下跌最多,达到0.15元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 8.72 | 跌 0.05 |
新疆 | 8.1 | 跌 0.1 |
广东省 | 9 | 跌 0.15 |
浙江省 | 8.82 | 跌 0.01 |
辽宁省 | 8.71 | 跌 0.03 |
四川省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
贵州省 | 8.86 | 9.47 | 9.59 | 10.2 |
安徽省 | 9.49 | 9.33 | 8.95 | 10.2 |
江苏省 | 9.25 | 9.2 | 8.9 | 10.2 |
湖南省 | 9.12 | 9.03 | 8.97 | 10.2 |
海南省 | 8.82 | 9.5 | 9.56 | 10.2 |
内蒙古 | 8.67 | 8.54 | 8.36 | 10.2 |
四川省 | 8.95 | 8.85 | 8.75 | 10.2 |
上海市 | 9.54 | 10.05 | 8.86 | 10.2 |
湖北省 | 8.94 | 8.72 | 8.49 | 10.2 |
新疆 | 8.15 | 8.1 | 8.05 | 10.2 |
青海省 | 10.18 | 10.03 | 9.17 | 10.2 |
山西省 | 8.88 | 8.7 | 8.65 | 10.2 |
河北省 | 9.09 | 8.9 | 8.69 | 10.2 |
黑龙江省 | 8.75 | 8.69 | 8.65 | 10.2 |
西藏 | 8.85 | 6.89 | 5.29 | 10.2 |
山东省 | 9.22 | 8.91 | 8.58 | 10.2 |
天津市 | 8.91 | 8.93 | 8.83 | 10.2 |
吉林省 | 8.9 | 8.87 | 8.62 | 10.2 |
广东省 | 9 | 9.1 | 8.9 | 10.2 |
云南省 | 9.45 | 8.85 | 8.75 | 10.2 |
宁夏 | 10.41 | 9.22 | 9.16 | 10.2 |
河南省 | 8.97 | 8.93 | 8.79 | 10.2 |
北京市 | 10 | 9.5 | 8.5 | 10.2 |
重庆市 | 9.2 | 9.19 | 9.02 | 10.2 |
江西省 | 9.6 | 8.85 | 8.55 | 10.2 |
陕西省 | 8.9 | 8.9 | 8.78 | 10.2 |
甘肃省 | 9 | 9 | 9 | 10.2 |
浙江省 | 9.25 | 8.7 | 8.5 | 10.2 |
福建省 | 9.7 | 10.57 | 9.89 | 10.2 |
广西 | 9 | 8.8 | 8.6 | 10.2 |
辽宁省 | 8.79 | 8.71 | 8.64 | 10.2 |
责任编辑:db120com