- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2024年05月15日全国猪价行情评述
2024年05月15日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.57元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元7.66元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 内三元7.57元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土杂猪7.47元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
黑龙江省, 北京市, 广东省, 河南省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中广东省涨幅最大,达到0.14元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龙江省 | 7.26 | 涨 0.01 |
北京市 | 7.81 | 涨 0.05 |
广东省 | 7.92 | 涨 0.14 |
河南省 | 7.5 | 涨 0.02 |
福建省, 内蒙古, 青海省, 江苏省, 陕西省, 新疆, 山西省, 宁夏, 湖北省, 云南省, 山东省, 安徽省, 湖南省, 海南省, 上海市, 河北省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中江苏省下跌最多,达到0.09元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 7.88 | 跌 0.01 |
内蒙古 | 7.51 | 跌 0.03 |
青海省 | 8.22 | 跌 0.03 |
江苏省 | 7.58 | 跌 0.09 |
陕西省 | 7.41 | 跌 0.03 |
新疆 | 6.91 | 跌 0.04 |
山西省 | 7.39 | 跌 0.04 |
宁夏 | 7.33 | 跌 0.01 |
湖北省 | 7.43 | 跌 0.02 |
云南省 | 7.49 | 跌 0.01 |
山东省 | 7.52 | 跌 0.01 |
安徽省 | 7.77 | 跌 0.06 |
湖南省 | 7.63 | 跌 0.06 |
海南省 | 9.01 | 跌 0.02 |
上海市 | 7.9 | 跌 0.01 |
河北省 | 7.52 | 跌 0.02 |
浙江省,
重庆市,
江西省,
广西,
辽宁省,
四川省,
甘肃省,
吉林省,
西藏,
贵州省,
天津市,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 7.88 | 7.55 | 7.4 | 05.15 |
黑龙江省 | 7.3 | 7.3 | 7.17 | 05.15 |
福建省 | 7.79 | 7.85 | 8 | 05.15 |
内蒙古 | 7.83 | 7.4 | 7.3 | 05.15 |
重庆市 | 7.58 | 7.3 | 7.1 | 05.15 |
青海省 | 7.81 | 8.16 | 8.69 | 05.15 |
江苏省 | 7.76 | 7.82 | 7.15 | 05.15 |
陕西省 | 7.52 | 7.42 | 7.3 | 05.15 |
新疆 | 6.95 | 6.95 | 6.83 | 05.15 |
江西省 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 05.15 |
北京市 | 7.76 | 7.78 | 7.9 | 05.15 |
广西 | 7.51 | 7.35 | 7.2 | 05.15 |
山西省 | 7.59 | 7.3 | 7.27 | 05.15 |
宁夏 | 7.39 | 7.25 | 7.34 | 05.15 |
广东省 | 8 | 8 | 7.75 | 05.15 |
辽宁省 | 7.48 | 7.3 | 7.23 | 05.15 |
湖北省 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 05.15 |
四川省 | 7.5 | 7.25 | 7.15 | 05.15 |
云南省 | 7.39 | 7.72 | 7.35 | 05.15 |
山东省 | 7.85 | 7.54 | 7.18 | 05.15 |
安徽省 | 7.75 | 7.94 | 7.63 | 05.15 |
湖南省 | 7.59 | 7.72 | 7.59 | 05.15 |
甘肃省 | 7.36 | 7.75 | 7.75 | 05.15 |
河南省 | 7.6 | 7.54 | 7.37 | 05.15 |
海南省 | 9.35 | 8.09 | 9.58 | 05.15 |
上海市 | 7.83 | 8.16 | 7.7 | 05.15 |
吉林省 | 7.43 | 7.38 | 7.16 | 05.15 |
西藏 | 7.9 | 6.3 | 5.39 | 05.15 |
河北省 | 7.77 | 7.5 | 7.3 | 05.15 |
贵州省 | 7.41 | 8 | 8 | 05.15 |
天津市 | 7.72 | 7.6 | 7.4 | 05.15 |
责任编辑:db120com