- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2023年03月21日全国猪价行情评述
2023年03月21日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.54元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.03元。 其中: 外三元7.67元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 内三元7.57元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 土杂猪7.38元/斤, 比昨日每斤上涨0.02元 。
河北省, 海南省, 云南省, 甘肃省, 湖北省, 山西省, 安徽省, 江苏省, 内蒙古, 山东省, 西藏, 四川省, 广西, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中云南省涨幅最大,达到0.15元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
河北省 | 7.55 | 涨 0.02 |
海南省 | 7.78 | 涨 0.05 |
云南省 | 7.45 | 涨 0.15 |
甘肃省 | 7.26 | 涨 0.01 |
湖北省 | 7.5 | 涨 0.01 |
山西省 | 7.49 | 涨 0.06 |
安徽省 | 7.72 | 涨 0.03 |
江苏省 | 7.87 | 涨 0.08 |
内蒙古 | 7.4 | 涨 0.07 |
山东省 | 7.6 | 涨 0.06 |
西藏 | 6.6 | 涨 0.03 |
四川省 | 7.48 | 涨 0.06 |
广西 | 7.43 | 涨 0.03 |
北京市, 辽宁省, 青海省, 贵州省, 河南省, 上海市, 吉林省, 天津市, 陕西省, 湖南省, 黑龙江省, 江西省, 福建省, 重庆市, 浙江省, 宁夏, 新疆, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中贵州省下跌最多,达到0.51元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 7.61 | 跌 0.07 |
辽宁省 | 7.46 | 跌 0.01 |
青海省 | 7.97 | 跌 0.01 |
贵州省 | 7.4 | 跌 0.51 |
河南省 | 7.56 | 跌 0.06 |
上海市 | 7.41 | 跌 0.02 |
吉林省 | 7.34 | 跌 0.06 |
天津市 | 7.67 | 跌 0.01 |
陕西省 | 7.32 | 跌 0.1 |
湖南省 | 7.68 | 跌 0.05 |
黑龙江省 | 7.29 | 跌 0.06 |
江西省 | 7.52 | 跌 0.2 |
福建省 | 8.12 | 跌 0.03 |
重庆市 | 7.6 | 跌 0.19 |
浙江省 | 7.63 | 跌 0.01 |
宁夏 | 7.61 | 跌 0.02 |
新疆 | 6.94 | 跌 0.06 |
广东省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 8.23 | 8 | 7.75 | 03.21 |
河北省 | 7.73 | 7.58 | 7.35 | 03.21 |
北京市 | 7.8 | 7.75 | 7.28 | 03.21 |
辽宁省 | 7.51 | 7.49 | 7.39 | 03.21 |
海南省 | 7.15 | 8.09 | 8.09 | 03.21 |
云南省 | 7.51 | 7.49 | 7.35 | 03.21 |
甘肃省 | 7.28 | 7.25 | 7.25 | 03.21 |
青海省 | 7.67 | 7.98 | 8.27 | 03.21 |
湖北省 | 7.68 | 7.49 | 7.34 | 03.21 |
山西省 | 7.53 | 7.54 | 7.4 | 03.21 |
安徽省 | 7.88 | 7.82 | 7.45 | 03.21 |
贵州省 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 03.21 |
河南省 | 7.78 | 7.62 | 7.27 | 03.21 |
上海市 | 7.91 | 7.35 | 6.96 | 03.21 |
吉林省 | 7.51 | 7.4 | 7.1 | 03.21 |
天津市 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 03.21 |
陕西省 | 7.5 | 7.25 | 7.2 | 03.21 |
湖南省 | 7.82 | 7.74 | 7.48 | 03.21 |
黑龙江省 | 7.4 | 7.31 | 7.15 | 03.21 |
江苏省 | 8.21 | 7.91 | 7.48 | 03.21 |
江西省 | 7.71 | 7.59 | 7.25 | 03.21 |
内蒙古 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 03.21 |
山东省 | 7.85 | 7.63 | 7.32 | 03.21 |
福建省 | 8.22 | 8.03 | 8.1 | 03.21 |
西藏 | 6.59 | 6.62 | 6.59 | 03.21 |
四川省 | 7.67 | 7.48 | 7.28 | 03.21 |
重庆市 | 7.74 | 7.62 | 7.43 | 03.21 |
浙江省 | 7.98 | 7.5 | 7.4 | 03.21 |
广西 | 7.7 | 7.42 | 7.17 | 03.21 |
宁夏 | 7.29 | 7.59 | 7.95 | 03.21 |
新疆 | 7.03 | 6.95 | 6.83 | 03.21 |
责任编辑:db120com