- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2023年03月20日全国猪价行情评述
2023年03月20日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.57元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.04元。 其中: 外三元7.71元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 ; 内三元7.63元/斤, 比昨日每斤上涨0.04元 ; 土杂猪7.36元/斤, 比昨日每斤上涨0.06元 。
四川省, 福建省, 广东省, 贵州省, 山东省, 陕西省, 上海市, 河南省, 湖南省, 北京市, 江苏省, 安徽省, 新疆, 黑龙江省, 天津市, 重庆市, 宁夏, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中福建省涨幅最大,达到0.42元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.42 | 涨 0.04 |
福建省 | 8.15 | 涨 0.42 |
广东省 | 7.99 | 涨 0.11 |
贵州省 | 7.91 | 涨 0.24 |
山东省 | 7.54 | 涨 0.01 |
陕西省 | 7.42 | 涨 0.11 |
上海市 | 7.43 | 涨 0.02 |
河南省 | 7.62 | 涨 0.06 |
湖南省 | 7.73 | 涨 0.02 |
北京市 | 7.68 | 涨 0.17 |
江苏省 | 7.79 | 涨 0.01 |
安徽省 | 7.69 | 涨 0.03 |
新疆 | 7 | 涨 0.16 |
黑龙江省 | 7.35 | 涨 0.07 |
天津市 | 7.68 | 涨 0.16 |
重庆市 | 7.79 | 涨 0.11 |
宁夏 | 7.63 | 涨 0.09 |
浙江省, 海南省, 甘肃省, 云南省, 山西省, 吉林省, 广西, 内蒙古, 河北省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,达到0.19元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 7.64 | 跌 0.19 |
海南省 | 7.73 | 跌 0.16 |
甘肃省 | 7.25 | 跌 0.06 |
云南省 | 7.3 | 跌 0.04 |
山西省 | 7.43 | 跌 0.04 |
吉林省 | 7.4 | 跌 0.01 |
广西 | 7.4 | 跌 0.12 |
内蒙古 | 7.33 | 跌 0.05 |
河北省 | 7.53 | 跌 0.04 |
辽宁省,
湖北省,
西藏,
江西省,
青海省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 7.54 | 7.49 | 7.37 | 03.20 |
浙江省 | 8.11 | 7.5 | 7.3 | 03.20 |
海南省 | 7.1 | 8.14 | 7.95 | 03.20 |
甘肃省 | 7.3 | 7.25 | 7.2 | 03.20 |
四川省 | 7.68 | 7.44 | 7.15 | 03.20 |
福建省 | 8.25 | 8.1 | 8.1 | 03.20 |
广东省 | 8.22 | 8 | 7.75 | 03.20 |
贵州省 | 8.1 | 8.05 | 7.59 | 03.20 |
山东省 | 7.79 | 7.64 | 7.18 | 03.20 |
湖北省 | 7.65 | 7.52 | 7.29 | 03.20 |
陕西省 | 7.49 | 7.54 | 7.23 | 03.20 |
上海市 | 7.86 | 7.48 | 6.96 | 03.20 |
云南省 | 7.46 | 7.34 | 7.09 | 03.20 |
河南省 | 7.75 | 7.68 | 7.44 | 03.20 |
湖南省 | 7.85 | 7.85 | 7.5 | 03.20 |
北京市 | 8 | 7.75 | 7.28 | 03.20 |
江苏省 | 8.06 | 7.84 | 7.47 | 03.20 |
安徽省 | 7.9 | 7.79 | 7.37 | 03.20 |
新疆 | 7.15 | 7 | 6.84 | 03.20 |
山西省 | 7.48 | 7.47 | 7.33 | 03.20 |
吉林省 | 7.54 | 7.46 | 7.19 | 03.20 |
广西 | 7.61 | 7.44 | 7.14 | 03.20 |
西藏 | 6.59 | 6.67 | 6.44 | 03.20 |
内蒙古 | 7.5 | 7.5 | 7 | 03.20 |
河北省 | 7.75 | 7.59 | 7.24 | 03.20 |
黑龙江省 | 7.48 | 7.39 | 7.18 | 03.20 |
天津市 | 7.9 | 7.75 | 7.4 | 03.20 |
重庆市 | 8.01 | 7.85 | 7.5 | 03.20 |
江西省 | 7.92 | 7.75 | 7.5 | 03.20 |
青海省 | 7.65 | 8.1 | 8.2 | 03.20 |
宁夏 | 7.26 | 7.71 | 7.92 | 03.20 |
责任编辑:db120com