- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2021年10月25日全国猪价行情评述
2021年10月25日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.63元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.28元。 其中: 外三元7.79元/斤, 比昨日每斤上涨0.28元 ; 内三元7.74元/斤, 比昨日每斤上涨0.31元 ; 土杂猪7.37元/斤, 比昨日每斤上涨0.26元 。
广西, 新疆, 山西省, 四川省, 青海省, 湖北省, 云南省, 湖南省, 甘肃省, 福建省, 上海市, 陕西省, 西藏, 宁夏, 北京市, 江苏省, 广东省, 黑龙江省, 辽宁省, 江西省, 天津市, 内蒙古, 海南省, 安徽省, 吉林省, 河南省, 重庆市, 山东省, 浙江省, 河北省, 贵州省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中山东省 涨幅最大,达到0.48元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
广西 | 7.46 | 涨 0.25 |
新疆 | 7.07 | 涨 0.3 |
山西省 | 7.59 | 涨 0.32 |
四川省 | 7.98 | 涨 0.34 |
青海省 | 6.4 | 涨 0.32 |
湖北省 | 7.69 | 涨 0.28 |
云南省 | 7.39 | 涨 0.34 |
湖南省 | 7.96 | 涨 0.31 |
甘肃省 | 7.49 | 涨 0.17 |
福建省 | 7.6 | 涨 0.29 |
上海市 | 6.99 | 涨 0.18 |
陕西省 | 7.85 | 涨 0.38 |
西藏 | 7.85 | 涨 0.36 |
宁夏 | 7.19 | 涨 0.26 |
北京市 | 7.63 | 涨 0.31 |
江苏省 | 7.61 | 涨 0.35 |
广东省 | 7.84 | 涨 0.41 |
黑龙江省 | 7.41 | 涨 0.24 |
辽宁省 | 7.64 | 涨 0.41 |
江西省 | 7.7 | 涨 0.24 |
天津市 | 7.4 | 涨 0.11 |
内蒙古 | 7.5 | 涨 0.32 |
海南省 | 9.62 | 涨 0.07 |
安徽省 | 7.6 | 涨 0.29 |
吉林省 | 7.5 | 涨 0.3 |
河南省 | 7.57 | 涨 0.24 |
重庆市 | 7.86 | 涨 0.26 |
山东省 | 7.76 | 涨 0.48 |
浙江省 | 7.15 | 涨 0.21 |
河北省 | 7.45 | 涨 0.19 |
贵州省 | 7.85 | 涨 0.38 |
等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中海南省 下跌最多,达到0.07元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
广西 | 7.69 | 7.37 | 7.31 | 10.25 |
新疆 | 7.27 | 7.1 | 6.83 | 10.25 |
山西省 | 7.91 | 7.57 | 7.29 | 10.25 |
四川省 | 8.27 | 8.03 | 7.63 | 10.25 |
青海省 | 7.29 | 5.85 | 6.05 | 10.25 |
湖北省 | 7.86 | 7.93 | 7.29 | 10.25 |
云南省 | 7.73 | 7.58 | 6.86 | 10.25 |
湖南省 | 8.34 | 8.17 | 7.38 | 10.25 |
甘肃省 | 7.72 | 7.56 | 7.19 | 10.25 |
福建省 | 7.89 | 7.52 | 7.39 | 10.25 |
上海市 | 7.57 | 6.99 | 6.42 | 10.25 |
陕西省 | 8.05 | 7.85 | 7.66 | 10.25 |
西藏 | 7.37 | 8.13 | 8.04 | 10.25 |
宁夏 | 7.36 | 7.35 | 6.87 | 10.25 |
北京市 | 7.73 | 7.9 | 7.27 | 10.25 |
江苏省 | 8.14 | 7.72 | 6.97 | 10.25 |
广东省 | 8.23 | 7.77 | 7.52 | 10.25 |
黑龙江省 | 7.36 | 7.45 | 7.42 | 10.25 |
辽宁省 | 7.66 | 7.69 | 7.57 | 10.25 |
江西省 | 7.76 | 7.94 | 7.4 | 10.25 |
天津市 | 7.72 | 7.43 | 7.05 | 10.25 |
内蒙古 | 7.81 | 7.46 | 7.24 | 10.25 |
海南省 | 7.91 | 10.6 | 10.36 | 10.25 |
安徽省 | 7.7 | 7.88 | 7.22 | 10.25 |
吉林省 | 7.43 | 7.67 | 7.39 | 10.25 |
河南省 | 7.76 | 7.67 | 7.27 | 10.25 |
重庆市 | 8.21 | 7.92 | 7.46 | 10.25 |
山东省 | 8.03 | 7.8 | 7.45 | 10.25 |
浙江省 | 7.73 | 7 | 6.73 | 10.25 |
河北省 | 7.63 | 7.49 | 7.24 | 10.25 |
贵州省 | 7.56 | 8 | 8 | 10.25 |
责任编辑:db120com