- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2021年08月2日全国猪价行情评述
2021年08月2日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为7.83元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.01元。 其中: 外三元7.99元/斤, 与昨日持平 ; 内三元7.87元/斤, 比昨日每斤上涨0.03元 ; 土杂猪7.62元/斤, 与昨日基本持平 。
广东省, 云南省, 江西省, 湖南省, 湖北省, 江苏省, 重庆市, 贵州省, 安徽省, 新疆, 山东省, 上海市, 内蒙古, 北京市, 四川省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中重庆市 涨幅最大,达到0.23元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
广东省 | 8.51 | 涨 0.09 |
云南省 | 7.3 | 涨 0.03 |
江西省 | 8.02 | 涨 0.05 |
湖南省 | 8.11 | 涨 0.05 |
湖北省 | 7.85 | 涨 0.09 |
江苏省 | 8.02 | 涨 0.04 |
重庆市 | 7.71 | 涨 0.23 |
贵州省 | 8.09 | 涨 0.01 |
安徽省 | 7.93 | 涨 0.03 |
新疆 | 6.98 | 涨 0.08 |
山东省 | 7.91 | 涨 0.01 |
上海市 | 8.37 | 涨 0.21 |
内蒙古 | 7.18 | 涨 0.13 |
北京市 | 7.71 | 涨 0.17 |
四川省 | 7.61 | 涨 0.13 |
浙江省, 河北省, 山西省, 吉林省, 黑龙江省, 河南省, 福建省, 陕西省, 广西, 天津市, 甘肃省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,达到0.25元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 7.82 | 跌 0.25 |
河北省 | 7.74 | 跌 0.11 |
山西省 | 7.69 | 跌 0.05 |
吉林省 | 7.35 | 跌 0.15 |
黑龙江省 | 7.05 | 跌 0.15 |
河南省 | 7.78 | 跌 0.04 |
福建省 | 8.12 | 跌 0.03 |
陕西省 | 7.61 | 跌 0.01 |
广西 | 8.06 | 跌 0.23 |
天津市 | 7.76 | 跌 0.01 |
甘肃省 | 7.62 | 跌 0.02 |
辽宁省,
青海省,
海南省,
宁夏,
西藏,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 8.79 | 8.5 | 8.25 | 08.2 |
浙江省 | 8.35 | 7.8 | 7.3 | 08.2 |
云南省 | 7.53 | 7.29 | 7.09 | 08.2 |
江西省 | 8.26 | 8.11 | 7.7 | 08.2 |
河北省 | 7.95 | 7.78 | 7.49 | 08.2 |
湖南省 | 8.23 | 8.15 | 7.95 | 08.2 |
山西省 | 7.83 | 7.68 | 7.55 | 08.2 |
吉林省 | 7.45 | 7.42 | 7.18 | 08.2 |
湖北省 | 8.08 | 7.85 | 7.63 | 08.2 |
黑龙江省 | 7.34 | 7.05 | 6.75 | 08.2 |
河南省 | 7.99 | 7.77 | 7.58 | 08.2 |
辽宁省 | 7.55 | 7.36 | 7.21 | 08.2 |
青海省 | 7.72 | 6.49 | 6.44 | 08.2 |
江苏省 | 8.29 | 8.05 | 7.72 | 08.2 |
福建省 | 8.47 | 8.06 | 7.84 | 08.2 |
重庆市 | 7.83 | 7.75 | 7.55 | 08.2 |
贵州省 | 7.83 | 8.34 | 8.09 | 08.2 |
安徽省 | 8.16 | 7.92 | 7.71 | 08.2 |
海南省 | 9.75 | 10.5 | 10 | 08.2 |
陕西省 | 7.85 | 7.62 | 7.37 | 08.2 |
广西 | 8.35 | 8.14 | 7.69 | 08.2 |
天津市 | 7.98 | 7.79 | 7.5 | 08.2 |
新疆 | 7.25 | 6.95 | 6.74 | 08.2 |
山东省 | 8.12 | 7.95 | 7.65 | 08.2 |
上海市 | 8.32 | 8.44 | 8.36 | 08.2 |
内蒙古 | 7.38 | 7.25 | 6.9 | 08.2 |
宁夏 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 08.2 |
北京市 | 7.85 | 7.67 | 7.62 | 08.2 |
西藏 | 7.34 | 6.51 | 6.73 | 08.2 |
甘肃省 | 7.77 | 7.61 | 7.48 | 08.2 |
四川省 | 7.74 | 7.61 | 7.48 | 08.2 |
责任编辑:db120com