- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2020年08月5日全国猪价行情评述
2020年08月5日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为18.69元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.01元。 其中: 外三元18.96元/斤, 与昨日持平 ; 内三元18.65元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土杂猪18.45元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
四川省, 山西省, 贵州省, 福建省, 广东省, 云南省, 内蒙古, 湖北省, 甘肃省, 浙江省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中湖北省 涨幅最大,达到0.33元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 19.64 | 涨 0.07 |
山西省 | 18.19 | 涨 0.01 |
贵州省 | 19.58 | 涨 0.12 |
福建省 | 19.76 | 涨 0.21 |
广东省 | 19.79 | 涨 0.11 |
云南省 | 18.74 | 涨 0.07 |
内蒙古 | 17.47 | 涨 0.17 |
湖北省 | 18.89 | 涨 0.33 |
甘肃省 | 17.98 | 涨 0.12 |
浙江省 | 19.57 | 涨 0.02 |
陕西省, 河北省, 江西省, 安徽省, 北京市, 吉林省, 重庆市, 黑龙江省, 新疆, 辽宁省, 河南省, 湖南省, 江苏省, 天津市, 上海市, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中上海市 下跌最多,达到0.31元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
陕西省 | 18.27 | 跌 0.08 |
河北省 | 18.04 | 跌 0.12 |
江西省 | 19.68 | 跌 0.1 |
安徽省 | 18.64 | 跌 0.02 |
北京市 | 17.66 | 跌 0.2 |
吉林省 | 18.05 | 跌 0.02 |
重庆市 | 19.09 | 跌 0.06 |
黑龙江省 | 17.72 | 跌 0.15 |
新疆 | 17.02 | 跌 0.03 |
辽宁省 | 18.21 | 跌 0.03 |
河南省 | 18.23 | 跌 0.01 |
湖南省 | 19.67 | 跌 0.06 |
江苏省 | 18.35 | 跌 0.14 |
天津市 | 17.95 | 跌 0.2 |
上海市 | 19.46 | 跌 0.31 |
山东省,
广西,
青海省,
宁夏,
西藏,
海南省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
陕西省 | 18.41 | 18.29 | 18.1 | 08.5 |
四川省 | 20.03 | 19.57 | 19.31 | 08.5 |
山东省 | 18.26 | 18.02 | 17.71 | 08.5 |
广西 | 19.91 | 19.22 | 18.65 | 08.5 |
河北省 | 18.36 | 18 | 17.75 | 08.5 |
山西省 | 18.3 | 18.2 | 18.08 | 08.5 |
贵州省 | 19.79 | 19.52 | 19.42 | 08.5 |
江西省 | 19.87 | 19.71 | 19.45 | 08.5 |
安徽省 | 18.89 | 18.55 | 18.48 | 08.5 |
福建省 | 19.86 | 19.61 | 19.8 | 08.5 |
北京市 | 18.05 | 17.67 | 17.27 | 08.5 |
青海省 | 15.74 | 6 | 5.25 | 08.5 |
广东省 | 20.13 | 19.86 | 19.38 | 08.5 |
吉林省 | 18.15 | 18.03 | 17.97 | 08.5 |
重庆市 | 19.87 | 18.74 | 18.65 | 08.5 |
黑龙江省 | 18.04 | 17.59 | 17.54 | 08.5 |
新疆 | 17.18 | 17.11 | 16.78 | 08.5 |
云南省 | 19.02 | 18.68 | 18.53 | 08.5 |
辽宁省 | 18.31 | 18.2 | 18.12 | 08.5 |
宁夏 | 17.63 | 18.3 | 18 | 08.5 |
内蒙古 | 18.17 | 16.98 | 17.25 | 08.5 |
河南省 | 18.45 | 18.24 | 18 | 08.5 |
湖南省 | 19.87 | 19.75 | 19.38 | 08.5 |
西藏 | 18.4 | 7.76 | 7.15 | 08.5 |
湖北省 | 19.23 | 18.9 | 18.53 | 08.5 |
海南省 | 21.16 | 21 | 21 | 08.5 |
甘肃省 | 18.11 | 18.01 | 17.82 | 08.5 |
江苏省 | 19 | 18.21 | 17.85 | 08.5 |
天津市 | 18.15 | 17.95 | 17.75 | 08.5 |
上海市 | 19.77 | 19.38 | 19.24 | 08.5 |
浙江省 | 19.86 | 19.6 | 19.25 | 08.5 |
责任编辑:db120com