- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2020年08月1日全国猪价行情评述
2020年08月1日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为18.62元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.04元。 其中: 外三元18.84元/斤, 比昨日每斤上涨0.03元 ; 内三元18.61元/斤, 比昨日每斤上涨0.03元 ; 土杂猪18.4元/斤, 比昨日每斤上涨0.04元 。
内蒙古, 辽宁省, 安徽省, 吉林省, 江苏省, 甘肃省, 黑龙江省, 河南省, 贵州省, 北京市, 广西, 四川省, 山西省, 湖南省, 重庆市, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中北京市 涨幅最大,达到0.38元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
内蒙古 | 17.3 | 涨 0.11 |
辽宁省 | 18.31 | 涨 0.16 |
安徽省 | 18.65 | 涨 0.24 |
吉林省 | 18.01 | 涨 0.14 |
江苏省 | 18.75 | 涨 0.28 |
甘肃省 | 17.85 | 涨 0.01 |
黑龙江省 | 17.57 | 涨 0.09 |
河南省 | 18.19 | 涨 0.04 |
贵州省 | 19.52 | 涨 0.14 |
北京市 | 18.29 | 涨 0.38 |
广西 | 19.37 | 涨 0.01 |
四川省 | 19.47 | 涨 0.15 |
山西省 | 18.09 | 涨 0.06 |
湖南省 | 19.62 | 涨 0.19 |
重庆市 | 18.89 | 涨 0.13 |
天津市, 宁夏, 河北省, 新疆, 云南省, 湖北省, 山东省, 江西省, 广东省, 浙江省, 陕西省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中宁夏 下跌最多,达到0.33元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
天津市 | 18.08 | 跌 0.05 |
宁夏 | 17.53 | 跌 0.33 |
河北省 | 18.03 | 跌 0.02 |
新疆 | 16.88 | 跌 0.3 |
云南省 | 18.14 | 跌 0.01 |
湖北省 | 18.44 | 跌 0.03 |
山东省 | 18.08 | 跌 0.04 |
江西省 | 19.38 | 跌 0.12 |
广东省 | 19.36 | 跌 0.19 |
浙江省 | 19.69 | 跌 0.13 |
陕西省 | 18.13 | 跌 0.01 |
海南省,
上海市,
西藏,
福建省,
青海省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 18.26 | 17.99 | 18 | 08.1 |
宁夏 | 17.59 | 17.5 | 17.5 | 08.1 |
内蒙古 | 18.25 | 16.75 | 16.91 | 08.1 |
辽宁省 | 18.39 | 18.31 | 18.22 | 08.1 |
河北省 | 18.24 | 18.03 | 17.82 | 08.1 |
安徽省 | 18.85 | 18.88 | 18.22 | 08.1 |
吉林省 | 18.08 | 18.07 | 17.89 | 08.1 |
江苏省 | 18.98 | 18.78 | 18.5 | 08.1 |
新疆 | 17.13 | 16.89 | 16.63 | 08.1 |
云南省 | 18.46 | 18.08 | 17.89 | 08.1 |
甘肃省 | 17.93 | 17.91 | 17.7 | 08.1 |
湖北省 | 18.91 | 18.4 | 18.01 | 08.1 |
黑龙江省 | 17.68 | 17.57 | 17.47 | 08.1 |
河南省 | 18.39 | 18.22 | 17.95 | 08.1 |
山东省 | 18.32 | 18.09 | 17.83 | 08.1 |
贵州省 | 19.62 | 19.58 | 19.35 | 08.1 |
江西省 | 19.64 | 19.49 | 19 | 08.1 |
北京市 | 18.4 | 18.39 | 18.09 | 08.1 |
广西 | 19.82 | 19.4 | 18.88 | 08.1 |
四川省 | 19.72 | 19.4 | 19.29 | 08.1 |
广东省 | 19.79 | 19.27 | 19.01 | 08.1 |
浙江省 | 19.72 | 19.75 | 19.6 | 08.1 |
海南省 | 20.87 | 21 | 21 | 08.1 |
陕西省 | 18.25 | 18.19 | 17.94 | 08.1 |
山西省 | 18.17 | 18.12 | 17.98 | 08.1 |
湖南省 | 19.8 | 19.7 | 19.36 | 08.1 |
上海市 | 19.75 | 19.63 | 19.45 | 08.1 |
重庆市 | 19.55 | 18.76 | 18.36 | 08.1 |
西藏 | 18.4 | 7.76 | 7.15 | 08.1 |
福建省 | 19.83 | 19.49 | 19.63 | 08.1 |
青海省 | 15.74 | 6 | 5.25 | 08.1 |
责任编辑:db120com