- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2020年07月6日全国猪价行情评述
2020年07月6日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为17.98元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.13元。 其中: 外三元18.33元/斤, 比昨日每斤上涨0.17元 ; 内三元17.94元/斤, 比昨日每斤上涨0.1元 ; 土杂猪17.68元/斤, 比昨日每斤上涨0.13元 。
甘肃省, 陕西省, 北京市, 山东省, 湖北省, 江苏省, 云南省, 重庆市, 安徽省, 天津市, 浙江省, 宁夏, 吉林省, 四川省, 山西省, 新疆, 辽宁省, 河南省, 河北省, 江西省, 内蒙古, 广西, 湖南省, 上海市, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中宁夏 涨幅最大,达到0.34元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肃省 | 17.13 | 涨 0.08 |
陕西省 | 17.67 | 涨 0.18 |
北京市 | 17.73 | 涨 0.27 |
山东省 | 17.79 | 涨 0.06 |
湖北省 | 18.05 | 涨 0.24 |
江苏省 | 18.27 | 涨 0.18 |
云南省 | 17.33 | 涨 0.21 |
重庆市 | 18.3 | 涨 0.21 |
安徽省 | 17.98 | 涨 0.22 |
天津市 | 17.34 | 涨 0.29 |
浙江省 | 18.84 | 涨 0.17 |
宁夏 | 17.67 | 涨 0.34 |
吉林省 | 17.4 | 涨 0.28 |
四川省 | 18.57 | 涨 0.31 |
山西省 | 17.68 | 涨 0.17 |
新疆 | 16.84 | 涨 0.06 |
辽宁省 | 17.96 | 涨 0.21 |
河南省 | 17.9 | 涨 0.21 |
河北省 | 17.84 | 涨 0.15 |
江西省 | 18.97 | 涨 0.15 |
内蒙古 | 17.05 | 涨 0.28 |
广西 | 18.31 | 涨 0.18 |
湖南省 | 18.8 | 涨 0.11 |
上海市 | 18.67 | 涨 0.05 |
贵州省, 广东省, 海南省, 黑龙江省, 福建省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中黑龙江省 下跌最多,达到0.2元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
贵州省 | 17.89 | 跌 0.08 |
广东省 | 18.75 | 跌 0.07 |
海南省 | 18.97 | 跌 0.09 |
黑龙江省 | 17.07 | 跌 0.2 |
福建省 | 18.82 | 跌 0.13 |
西藏,
青海省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
甘肃省 | 17.33 | 16.98 | 17.09 | 07.6 |
陕西省 | 17.8 | 17.66 | 17.54 | 07.6 |
北京市 | 17.95 | 17.95 | 17.29 | 07.6 |
西藏 | 16.79 | 7.24 | 7.15 | 07.6 |
山东省 | 18.11 | 17.81 | 17.45 | 07.6 |
湖北省 | 18.56 | 18 | 17.58 | 07.6 |
江苏省 | 18.71 | 18.2 | 17.91 | 07.6 |
云南省 | 17.58 | 17.29 | 17.12 | 07.6 |
重庆市 | 18.82 | 18.26 | 17.83 | 07.6 |
安徽省 | 18.26 | 18.06 | 17.63 | 07.6 |
贵州省 | 17.93 | 18 | 17.75 | 07.6 |
广东省 | 19.28 | 18.66 | 18.3 | 07.6 |
天津市 | 18.27 | 17.24 | 16.51 | 07.6 |
浙江省 | 18.97 | 18.85 | 18.7 | 07.6 |
宁夏 | 17.88 | 17.5 | 17.63 | 07.6 |
吉林省 | 17.4 | 17.33 | 17.46 | 07.6 |
海南省 | 20 | 19 | 17.92 | 07.6 |
四川省 | 18.85 | 18.55 | 18.32 | 07.6 |
山西省 | 17.86 | 17.68 | 17.51 | 07.6 |
新疆 | 16.89 | 16.85 | 16.79 | 07.6 |
辽宁省 | 18.05 | 17.95 | 17.89 | 07.6 |
河南省 | 18.16 | 17.91 | 17.64 | 07.6 |
黑龙江省 | 17.48 | 16.8 | 16.94 | 07.6 |
河北省 | 18.08 | 17.84 | 17.59 | 07.6 |
江西省 | 19.18 | 18.84 | 18.9 | 07.6 |
福建省 | 19.37 | 18.64 | 18.45 | 07.6 |
内蒙古 | 17.85 | 17 | 16.3 | 07.6 |
广西 | 18.96 | 17.99 | 17.97 | 07.6 |
湖南省 | 19.01 | 18.84 | 18.55 | 07.6 |
上海市 | 19.07 | 18.63 | 18.3 | 07.6 |
青海省 | 15.52 | 6 | 5.25 | 07.6 |
责任编辑:db120com