- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2020年07月5日全国猪价行情评述
2020年07月5日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为17.85元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.05元。 其中: 外三元18.16元/斤, 比昨日每斤上涨0.04元 ; 内三元17.84元/斤, 比昨日每斤上涨0.05元 ; 土杂猪17.55元/斤, 比昨日每斤上涨0.06元 。
黑龙江省, 天津市, 湖南省, 山东省, 新疆, 山西省, 福建省, 甘肃省, 四川省, 陕西省, 北京市, 辽宁省, 江西省, 河北省, 浙江省, 上海市, 广东省, 江苏省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中江苏省 涨幅最大,达到0.3元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龙江省 | 17.27 | 涨 0.22 |
天津市 | 17.05 | 涨 0.23 |
湖南省 | 18.69 | 涨 0.03 |
山东省 | 17.73 | 涨 0.06 |
新疆 | 16.78 | 涨 0.06 |
山西省 | 17.51 | 涨 0.09 |
福建省 | 18.95 | 涨 0.1 |
甘肃省 | 17.05 | 涨 0.08 |
四川省 | 18.26 | 涨 0.05 |
陕西省 | 17.49 | 涨 0.01 |
北京市 | 17.46 | 涨 0.24 |
辽宁省 | 17.75 | 涨 0.16 |
江西省 | 18.82 | 涨 0.22 |
河北省 | 17.69 | 涨 0.11 |
浙江省 | 18.67 | 涨 0.06 |
上海市 | 18.62 | 涨 0.21 |
广东省 | 18.82 | 涨 0.19 |
江苏省 | 18.09 | 涨 0.3 |
贵州省, 安徽省, 重庆市, 河南省, 湖北省, 吉林省, 广西, 内蒙古, 云南省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中吉林省 下跌最多,达到0.23元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
贵州省 | 17.97 | 跌 0.1 |
安徽省 | 17.76 | 跌 0.08 |
重庆市 | 18.09 | 跌 0.15 |
河南省 | 17.69 | 跌 0.01 |
湖北省 | 17.81 | 跌 0.18 |
吉林省 | 17.12 | 跌 0.23 |
广西 | 18.13 | 跌 0.15 |
内蒙古 | 16.77 | 跌 0.08 |
云南省 | 17.12 | 跌 0.1 |
青海省,
海南省,
西藏,
宁夏,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
黑龙江省 | 17.54 | 17.15 | 17.12 | 07.5 |
天津市 | 17.92 | 16.95 | 16.29 | 07.5 |
湖南省 | 18.94 | 18.71 | 18.43 | 07.5 |
青海省 | 15.52 | 6 | 5.25 | 07.5 |
贵州省 | 17.95 | 18.07 | 17.88 | 07.5 |
山东省 | 18.01 | 17.7 | 17.47 | 07.5 |
新疆 | 16.84 | 16.84 | 16.65 | 07.5 |
山西省 | 17.6 | 17.49 | 17.43 | 07.5 |
海南省 | 20 | 19.5 | 17.68 | 07.5 |
安徽省 | 18.03 | 17.76 | 17.49 | 07.5 |
福建省 | 19.24 | 18.79 | 18.82 | 07.5 |
甘肃省 | 17.12 | 17.09 | 16.94 | 07.5 |
四川省 | 18.55 | 18.21 | 18.02 | 07.5 |
陕西省 | 17.74 | 17.41 | 17.32 | 07.5 |
西藏 | 16.79 | 7.24 | 7.15 | 07.5 |
重庆市 | 18.57 | 18.05 | 17.64 | 07.5 |
河南省 | 17.97 | 17.72 | 17.37 | 07.5 |
北京市 | 17.67 | 17.65 | 17.05 | 07.5 |
宁夏 | 17.5 | 17.25 | 17.25 | 07.5 |
辽宁省 | 17.84 | 17.76 | 17.65 | 07.5 |
湖北省 | 18.38 | 17.71 | 17.34 | 07.5 |
江西省 | 18.95 | 18.88 | 18.62 | 07.5 |
吉林省 | 17.13 | 17.1 | 17.14 | 07.5 |
河北省 | 17.96 | 17.78 | 17.33 | 07.5 |
浙江省 | 18.75 | 18.75 | 18.5 | 07.5 |
上海市 | 18.86 | 18.52 | 18.47 | 07.5 |
广东省 | 19.24 | 18.78 | 18.44 | 07.5 |
江苏省 | 18.41 | 18.09 | 17.76 | 07.5 |
广西 | 18.79 | 17.8 | 17.8 | 07.5 |
内蒙古 | 17.58 | 16.6 | 16.13 | 07.5 |
云南省 | 17.43 | 17.14 | 16.78 | 07.5 |
责任编辑:db120com