- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2020年05月23日全国猪价行情评述
2020年05月23日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为13.89元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.21元。 其中: 外三元13.99元/斤, 比昨日每斤上涨0.22元 ; 内三元13.94元/斤, 比昨日每斤上涨0.21元 ; 土杂猪13.73元/斤, 比昨日每斤上涨0.19元 。
新疆, 河南省, 上海市, 四川省, 辽宁省, 甘肃省, 宁夏, 广西, 山西省, 广东省, 湖南省, 陕西省, 安徽省, 重庆市, 江苏省, 贵州省, 湖北省, 吉林省, 内蒙古, 天津市, 黑龙江省, 北京市, 河北省, 云南省, 山东省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中黑龙江省 涨幅最大,达到0.39元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 12.58 | 涨 0.22 |
河南省 | 13.56 | 涨 0.28 |
上海市 | 14.82 | 涨 0.2 |
四川省 | 13.98 | 涨 0.22 |
辽宁省 | 13.15 | 涨 0.21 |
甘肃省 | 13.31 | 涨 0.24 |
宁夏 | 13.51 | 涨 0.28 |
广西 | 14.72 | 涨 0.3 |
山西省 | 13.32 | 涨 0.35 |
广东省 | 14.88 | 涨 0.16 |
湖南省 | 14.64 | 涨 0.09 |
陕西省 | 13.45 | 涨 0.35 |
安徽省 | 13.88 | 涨 0.22 |
重庆市 | 13.97 | 涨 0.25 |
江苏省 | 13.76 | 涨 0.38 |
贵州省 | 14.62 | 涨 0.06 |
湖北省 | 13.72 | 涨 0.37 |
吉林省 | 13.48 | 涨 0.28 |
内蒙古 | 12.84 | 涨 0.25 |
天津市 | 13.92 | 涨 0.27 |
黑龙江省 | 13.16 | 涨 0.39 |
北京市 | 13.7 | 涨 0.14 |
河北省 | 13.39 | 涨 0.24 |
云南省 | 13.14 | 涨 0.23 |
山东省 | 13.62 | 涨 0.33 |
浙江省, 福建省, 海南省, 江西省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中浙江省 下跌最多,达到0.1元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 14.96 | 跌 0.1 |
福建省 | 14.49 | 跌 0.08 |
海南省 | 15.64 | 跌 0.05 |
江西省 | 14.51 | 跌 0.06 |
青海省,
西藏,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 12.57 | 12.43 | 12.73 | 05.23 |
青海省 | 14.87 | 5.81 | 5.25 | 05.23 |
河南省 | 13.85 | 13.54 | 13.3 | 05.23 |
上海市 | 15.25 | 15.05 | 14.16 | 05.23 |
浙江省 | 15.25 | 14.88 | 14.75 | 05.23 |
四川省 | 13.99 | 14.2 | 13.76 | 05.23 |
辽宁省 | 12.76 | 13.39 | 13.3 | 05.23 |
甘肃省 | 13.15 | 13.36 | 13.43 | 05.23 |
宁夏 | 13.11 | 13.59 | 13.84 | 05.23 |
广西 | 15.05 | 14.23 | 14.89 | 05.23 |
山西省 | 13.08 | 13.54 | 13.34 | 05.23 |
广东省 | 15.1 | 15.02 | 14.51 | 05.23 |
湖南省 | 14.88 | 14.66 | 14.37 | 05.23 |
陕西省 | 13.61 | 13.61 | 13.14 | 05.23 |
福建省 | 14.88 | 14.38 | 14.21 | 05.23 |
安徽省 | 14.03 | 13.96 | 13.65 | 05.23 |
重庆市 | 14.43 | 13.68 | 13.79 | 05.23 |
海南省 | 16 | 15.66 | 15.25 | 05.23 |
江苏省 | 14.37 | 13.95 | 12.96 | 05.23 |
江西省 | 14.71 | 14.36 | 14.47 | 05.23 |
贵州省 | 14.71 | 14.66 | 14.5 | 05.23 |
湖北省 | 13.78 | 13.78 | 13.61 | 05.23 |
西藏 | 16.53 | 7.24 | 7.15 | 05.23 |
吉林省 | 13.11 | 13.69 | 13.63 | 05.23 |
内蒙古 | 12.83 | 12.76 | 12.92 | 05.23 |
天津市 | 13.5 | 14.25 | 14 | 05.23 |
黑龙江省 | 12.98 | 13.31 | 13.2 | 05.23 |
北京市 | 14.07 | 13.78 | 13.26 | 05.23 |
河北省 | 13.51 | 13.43 | 13.23 | 05.23 |
云南省 | 13.09 | 13.47 | 12.85 | 05.23 |
山东省 | 14 | 13.62 | 13.23 | 05.23 |
责任编辑:db120com