- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2020年02月14日全国猪价行情评述
2020年02月14日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为18.4元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.02元。 其中: 外三元18.96元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 ; 内三元18.3元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土杂猪17.93元/斤, 比昨日每斤上涨0.04元 。
西藏, 福建省, 云南省, 内蒙古, 吉林省, 甘肃省, 广西, 湖南省, 江苏省, 江西省, 重庆市, 贵州省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中江西省 涨幅最大,达到0.25元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
西藏 | 11.27 | 涨 0.15 |
福建省 | 20.47 | 涨 0.06 |
云南省 | 17.75 | 涨 0.02 |
内蒙古 | 16.81 | 涨 0.16 |
吉林省 | 17.6 | 涨 0.23 |
甘肃省 | 16.22 | 涨 0.06 |
广西 | 20.26 | 涨 0.24 |
湖南省 | 20.47 | 涨 0.04 |
江苏省 | 19.26 | 涨 0.21 |
江西省 | 20.54 | 涨 0.25 |
重庆市 | 20.5 | 涨 0.16 |
贵州省 | 18.01 | 涨 0.23 |
北京市, 安徽省, 陕西省, 四川省, 新疆, 河北省, 山东省, 河南省, 湖北省, 山西省, 辽宁省, 浙江省, 广东省, 黑龙江省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中陕西省 黑龙江省 下跌最多,达到0.2元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 17.46 | 跌 0.14 |
安徽省 | 18.67 | 跌 0.12 |
陕西省 | 18.01 | 跌 0.2 |
四川省 | 20.89 | 跌 0.02 |
新疆 | 15.11 | 跌 0.01 |
河北省 | 17.64 | 跌 0.04 |
山东省 | 17.71 | 跌 0.18 |
河南省 | 18.34 | 跌 0.13 |
湖北省 | 18.77 | 跌 0.04 |
山西省 | 17.57 | 跌 0.05 |
辽宁省 | 17.85 | 跌 0.07 |
浙江省 | 19.94 | 跌 0.03 |
广东省 | 21.3 | 跌 0.16 |
黑龙江省 | 16.24 | 跌 0.2 |
海南省,
天津市,
宁夏,
青海省,
上海市,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 19.43 | 7.24 | 7.15 | 02.14 |
北京市 | 17.23 | 17.66 | 17.5 | 02.14 |
安徽省 | 18.86 | 18.49 | 18.67 | 02.14 |
陕西省 | 18.29 | 18.09 | 17.66 | 02.14 |
海南省 | 20.28 | 13.95 | 12.34 | 02.14 |
福建省 | 21.5 | 20.04 | 19.86 | 02.14 |
云南省 | 18.43 | 17.88 | 16.94 | 02.14 |
四川省 | 21.22 | 20.88 | 20.57 | 02.14 |
内蒙古 | 17.4 | 16.65 | 16.39 | 02.14 |
吉林省 | 17.88 | 17.61 | 17.31 | 02.14 |
天津市 | 17.47 | 18.83 | 18.5 | 02.14 |
新疆 | 15.51 | 14.95 | 14.88 | 02.14 |
河北省 | 17.89 | 17.65 | 17.38 | 02.14 |
山东省 | 18.03 | 17.72 | 17.37 | 02.14 |
甘肃省 | 16.26 | 16.24 | 16.17 | 02.14 |
广西 | 21.56 | 20.03 | 19.18 | 02.14 |
湖南省 | 20.63 | 20.54 | 20.24 | 02.14 |
宁夏 | 17 | 17.04 | 15.94 | 02.14 |
河南省 | 18.89 | 18.11 | 18.03 | 02.14 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 02.14 |
湖北省 | 19.3 | 18.73 | 18.29 | 02.14 |
江苏省 | 19.73 | 19.46 | 18.59 | 02.14 |
山西省 | 17.67 | 17.61 | 17.43 | 02.14 |
辽宁省 | 18.07 | 18 | 17.47 | 02.14 |
江西省 | 20.48 | 20.75 | 20.4 | 02.14 |
重庆市 | 21.26 | 20.25 | 20 | 02.14 |
浙江省 | 20.67 | 19.82 | 19.33 | 02.14 |
广东省 | 21.94 | 21.05 | 20.91 | 02.14 |
上海市 | 20 | 19.5 | 19.25 | 02.14 |
贵州省 | 18.83 | 17.5 | 17.69 | 02.14 |
黑龙江省 | 17.43 | 15.7 | 15.6 | 02.14 |
责任编辑:db120com