- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2019年10月9日全国猪价行情评述
2019年10月9日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为14.79元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.24元。 其中: 外三元15.21元/斤, 比昨日每斤上涨0.23元 ; 内三元14.68元/斤, 比昨日每斤上涨0.24元 ; 土杂猪14.48元/斤, 比昨日每斤上涨0.26元 。
辽宁省, 四川省, 内蒙古, 广东省, 宁夏, 浙江省, 黑龙江省, 湖南省, 江西省, 北京市, 福建省, 山东省, 西藏, 天津市, 河北省, 重庆市, 江苏省, 上海市, 吉林省, 湖北省, 山西省, 贵州省, 河南省, 云南省, 安徽省, 新疆, 陕西省, 广西, 甘肃省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中河南省 涨幅最大,达到0.38元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
辽宁省 | 14.57 | 涨 0.28 |
四川省 | 16.58 | 涨 0.33 |
内蒙古 | 13.91 | 涨 0.23 |
广东省 | 17.17 | 涨 0.3 |
宁夏 | 13.15 | 涨 0.21 |
浙江省 | 16.56 | 涨 0.29 |
黑龙江省 | 14.11 | 涨 0.19 |
湖南省 | 15.94 | 涨 0.25 |
江西省 | 16.19 | 涨 0.28 |
北京市 | 13.96 | 涨 0.21 |
福建省 | 16.77 | 涨 0.08 |
山东省 | 15.29 | 涨 0.22 |
西藏 | 9.48 | 涨 0.06 |
天津市 | 14.36 | 涨 0.24 |
河北省 | 14.89 | 涨 0.34 |
重庆市 | 16.32 | 涨 0.37 |
江苏省 | 15.49 | 涨 0.28 |
上海市 | 15.27 | 涨 0.21 |
吉林省 | 14.13 | 涨 0.28 |
湖北省 | 15.43 | 涨 0.33 |
山西省 | 14.6 | 涨 0.26 |
贵州省 | 14.58 | 涨 0.22 |
河南省 | 15.18 | 涨 0.38 |
云南省 | 11.65 | 涨 0.26 |
安徽省 | 15.3 | 涨 0.26 |
新疆 | 13.25 | 涨 0.2 |
陕西省 | 14.29 | 涨 0.05 |
广西 | 15.9 | 涨 0.27 |
甘肃省 | 13.47 | 涨 0.2 |
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
辽宁省 | 14.63 | 14.13 | 14.95 | 10.9 |
四川省 | 17.08 | 16.42 | 16.24 | 10.9 |
内蒙古 | 14.04 | 14.01 | 13.68 | 10.9 |
青海省 | 6.5 | 5 | 5 | 10.9 |
广东省 | 17.62 | 17.06 | 16.84 | 10.9 |
宁夏 | 13.38 | 13.06 | 13 | 10.9 |
浙江省 | 17.09 | 16.58 | 16 | 10.9 |
黑龙江省 | 15.06 | 13.58 | 13.7 | 10.9 |
湖南省 | 16.49 | 15.68 | 15.65 | 10.9 |
江西省 | 16.34 | 16.19 | 16.03 | 10.9 |
北京市 | 13.83 | 14.03 | 14.01 | 10.9 |
福建省 | 17.44 | 16.38 | 16.5 | 10.9 |
山东省 | 15.67 | 15.28 | 14.93 | 10.9 |
西藏 | 14.48 | 7 | 6.95 | 10.9 |
天津市 | 14.59 | 14.32 | 14.16 | 10.9 |
河北省 | 14.73 | 15.25 | 14.7 | 10.9 |
重庆市 | 16.73 | 16.5 | 15.73 | 10.9 |
江苏省 | 16.24 | 15.39 | 14.85 | 10.9 |
上海市 | 15.53 | 15.2 | 15.09 | 10.9 |
吉林省 | 14.59 | 14.18 | 13.63 | 10.9 |
湖北省 | 15.85 | 14.95 | 15.5 | 10.9 |
山西省 | 14.73 | 14.51 | 14.56 | 10.9 |
贵州省 | 14.83 | 14.24 | 14.67 | 10.9 |
河南省 | 15.8 | 15.41 | 14.34 | 10.9 |
云南省 | 12.07 | 11.65 | 11.23 | 10.9 |
海南省 | 12.76 | 9.54 | 9.44 | 10.9 |
安徽省 | 15.63 | 15.48 | 14.78 | 10.9 |
新疆 | 13.49 | 13.18 | 13.08 | 10.9 |
陕西省 | 14.2 | 14.57 | 14.1 | 10.9 |
广西 | 16.83 | 15.62 | 15.25 | 10.9 |
甘肃省 | 13.93 | 13.29 | 13.19 | 10.9 |
责任编辑:db120com