广东省生猪价格今日猪价推送

广东省今日猪价行情(单位:元/斤)
广东省生猪价格今日猪价,广东省最新猪价行情,广东省生猪价格行情图表

<< 返回全国 广州市 韶关市 深圳市 珠海市 汕头市 佛山市 江门市 湛江市 茂名市 肇庆市 惠州市 梅州市 汕尾市 河源市 阳江市 清远市 东莞市 中山市 潮州市 揭阳市 云浮市
广东省 外三元 内三元 土杂猪 日期
广州市 8.01 8.71 7.29 05.17
韶关市 7.95 7.12 7.24 05.17
深圳市 7.96 8.00 7.90 05.17
珠海市 9.00 9.52 9.62 05.17
汕头市 8.04 8.10 8.14 05.17
佛山市 8.00 6.93 7.22 05.17
江门市 8.00 8.36 8.27 05.17
湛江市 8.02 7.80 7.53 05.17
茂名市 8.05 7.33 7.27 05.17
肇庆市 7.93 6.90 6.25 05.17
惠州市 8.05 7.94 7.90 05.17
梅州市 8.03 8.00 8.00 05.17
汕尾市 8.05 7.30 7.30 05.17
河源市 7.97 7.60 8.00 05.17
阳江市 7.93 7.23 7.47 05.17
清远市 8.03 6.70 7.08 05.17
东莞市 8.05 10.26 6.90 05.17
中山市 7.95 8.65 8.77 05.17
潮州市 7.93 8.14 8.24 05.17
揭阳市 8.08 8.24 8.32 05.17
云浮市 8.02 7.20 7.81 05.17
想每日获取广东省生猪价格行情?
点击咨询在线客服
免费获得广东省今日猪价及时推送!