- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年01月15日全国猪价行情评述
2025年01月15日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为8.09元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元8.14元/斤, 比昨日每斤下跌了0.07元 ; 内三元8.11元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土杂猪8.03元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
新疆, 广东省, 四川省, 山东省, 山西省, 陕西省, 浙江省, 福建省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中山东省涨幅最大,达到0.12元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 7.5 | 涨 0.04 |
广东省 | 8.08 | 涨 0.07 |
四川省 | 8.2 | 涨 0.01 |
山东省 | 8.21 | 涨 0.12 |
山西省 | 7.96 | 涨 0.02 |
陕西省 | 8.06 | 涨 0.04 |
浙江省 | 7.73 | 涨 0.03 |
福建省 | 8.57 | 涨 0.04 |
黑龙江省, 湖南省, 内蒙古, 上海市, 广西, 宁夏, 安徽省, 天津市, 江苏省, 吉林省, 江西省, 河南省, 甘肃省, 云南省, 青海省, 海南省, 西藏, 北京市, 辽宁省, 湖北省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中安徽省下跌最多,达到0.38元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龙江省 | 7.7 | 跌 0.02 |
湖南省 | 8.55 | 跌 0.07 |
内蒙古 | 7.68 | 跌 0.05 |
上海市 | 8.32 | 跌 0.07 |
广西 | 8.43 | 跌 0.03 |
宁夏 | 8.57 | 跌 0.08 |
安徽省 | 8.36 | 跌 0.38 |
天津市 | 7.89 | 跌 0.05 |
江苏省 | 8.33 | 跌 0.06 |
吉林省 | 7.77 | 跌 0.04 |
江西省 | 7.66 | 跌 0.12 |
河南省 | 7.97 | 跌 0.07 |
甘肃省 | 7.77 | 跌 0.06 |
云南省 | 7.84 | 跌 0.04 |
青海省 | 8.5 | 跌 0.12 |
海南省 | 8.97 | 跌 0.11 |
西藏 | 6.68 | 跌 0.09 |
北京市 | 7.99 | 跌 0.06 |
辽宁省 | 7.86 | 跌 0.03 |
湖北省 | 7.82 | 跌 0.07 |
河北省,
贵州省,
重庆市,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
黑龙江省 | 7.78 | 7.68 | 7.64 | 01.15 |
湖南省 | 8.4 | 8.51 | 8.74 | 01.15 |
内蒙古 | 7.84 | 7.7 | 7.51 | 01.15 |
上海市 | 8.32 | 8.37 | 8.26 | 01.15 |
广西 | 8.55 | 8.4 | 8.35 | 01.15 |
宁夏 | 9.74 | 7.63 | 8.35 | 01.15 |
河北省 | 8.19 | 8.1 | 7.91 | 01.15 |
安徽省 | 8.25 | 8.32 | 8.5 | 01.15 |
新疆 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 01.15 |
贵州省 | 8 | 8 | 8 | 01.15 |
天津市 | 8.09 | 7.82 | 7.75 | 01.15 |
江苏省 | 8.54 | 8.35 | 8.1 | 01.15 |
广东省 | 7.85 | 8.5 | 7.9 | 01.15 |
重庆市 | 8.22 | 9.26 | 9.16 | 01.15 |
四川省 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 01.15 |
山东省 | 8.38 | 8.24 | 8.02 | 01.15 |
吉林省 | 7.88 | 7.78 | 7.65 | 01.15 |
江西省 | 7.65 | 7.7 | 7.63 | 01.15 |
河南省 | 8.1 | 7.98 | 7.83 | 01.15 |
甘肃省 | 7.94 | 7.88 | 7.5 | 01.15 |
云南省 | 7.49 | 8.12 | 7.92 | 01.15 |
山西省 | 8 | 7.97 | 7.92 | 01.15 |
青海省 | 8.52 | 8.63 | 8.36 | 01.15 |
海南省 | 8.56 | 9.24 | 9.12 | 01.15 |
西藏 | 7.89 | 7.17 | 4.97 | 01.15 |
陕西省 | 8.17 | 8 | 8 | 01.15 |
浙江省 | 7.98 | 7.7 | 7.5 | 01.15 |
福建省 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 01.15 |
北京市 | 7.98 | 7.97 | 8.01 | 01.15 |
辽宁省 | 7.95 | 7.85 | 7.79 | 01.15 |
湖北省 | 7.91 | 7.82 | 7.72 | 01.15 |
责任编辑:db120com