- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年01月14日全国猪价行情评述
2025年01月14日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为8.13元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.04元。 其中: 外三元8.21元/斤, 比昨日每斤下跌了0.06元 ; 内三元8.13元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土杂猪8.05元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
陕西省, 四川省, 江苏省, 辽宁省, 湖南省, 河南省, 湖北省, 山西省, 安徽省, 广东省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中江苏省涨幅最大,达到0.08元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
陕西省 | 8.02 | 涨 0.02 |
四川省 | 8.19 | 涨 0.04 |
江苏省 | 8.39 | 涨 0.08 |
辽宁省 | 7.89 | 涨 0.03 |
湖南省 | 8.62 | 涨 0.01 |
河南省 | 8.04 | 涨 0.03 |
湖北省 | 7.89 | 涨 0.07 |
山西省 | 7.94 | 涨 0.01 |
安徽省 | 8.74 | 涨 0.01 |
广东省 | 8.01 | 涨 0.02 |
新疆, 甘肃省, 上海市, 青海省, 内蒙古, 河北省, 浙江省, 云南省, 山东省, 福建省, 海南省, 吉林省, 宁夏, 北京市, 西藏, 贵州省, 重庆市, 广西, 黑龙江省, 天津市, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,达到0.25元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
新疆 | 7.46 | 跌 0.04 |
甘肃省 | 7.83 | 跌 0.02 |
上海市 | 8.39 | 跌 0.04 |
青海省 | 8.62 | 跌 0.05 |
内蒙古 | 7.73 | 跌 0.01 |
河北省 | 8.07 | 跌 0.04 |
浙江省 | 7.7 | 跌 0.06 |
云南省 | 7.88 | 跌 0.25 |
山东省 | 8.09 | 跌 0.2 |
福建省 | 8.53 | 跌 0.04 |
海南省 | 9.08 | 跌 0.11 |
吉林省 | 7.81 | 跌 0.05 |
宁夏 | 8.65 | 跌 0.09 |
北京市 | 8.05 | 跌 0.08 |
西藏 | 6.77 | 跌 0.07 |
贵州省 | 8 | 跌 0.1 |
重庆市 | 8.88 | 跌 0.05 |
广西 | 8.46 | 跌 0.01 |
黑龙江省 | 7.72 | 跌 0.07 |
天津市 | 7.94 | 跌 0.13 |
江西省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.38 | 7.5 | 7.5 | 01.14 |
甘肃省 | 7.9 | 7.85 | 7.75 | 01.14 |
上海市 | 8.42 | 8.42 | 8.34 | 01.14 |
青海省 | 8.59 | 8.77 | 8.49 | 01.14 |
陕西省 | 8.25 | 8 | 7.8 | 01.14 |
内蒙古 | 7.85 | 7.75 | 7.6 | 01.14 |
四川省 | 8.38 | 8.15 | 8.05 | 01.14 |
江苏省 | 8.58 | 8.45 | 8.14 | 01.14 |
河北省 | 8.19 | 8.09 | 7.92 | 01.14 |
江西省 | 8 | 7.7 | 7.63 | 01.14 |
辽宁省 | 7.97 | 7.88 | 7.82 | 01.14 |
湖南省 | 8.52 | 8.68 | 8.65 | 01.14 |
河南省 | 8.14 | 8.07 | 7.92 | 01.14 |
浙江省 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 01.14 |
云南省 | 7.5 | 8.15 | 8 | 01.14 |
山东省 | 8.3 | 8.07 | 7.91 | 01.14 |
福建省 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 01.14 |
海南省 | 8.69 | 9.33 | 9.23 | 01.14 |
吉林省 | 8 | 7.78 | 7.65 | 01.14 |
宁夏 | 9.86 | 7.74 | 8.35 | 01.14 |
北京市 | 8.01 | 8.03 | 8.12 | 01.14 |
湖北省 | 7.94 | 7.87 | 7.85 | 01.14 |
山西省 | 8.02 | 7.94 | 7.85 | 01.14 |
安徽省 | 8.84 | 8.79 | 8.59 | 01.14 |
西藏 | 7.94 | 7.27 | 5.11 | 01.14 |
贵州省 | 8 | 8 | 8 | 01.14 |
重庆市 | 8.22 | 9.26 | 9.16 | 01.14 |
广西 | 8.63 | 8.4 | 8.35 | 01.14 |
黑龙江省 | 7.77 | 7.72 | 7.68 | 01.14 |
天津市 | 8.16 | 7.89 | 7.78 | 01.14 |
广东省 | 8.13 | 8 | 7.9 | 01.14 |
责任编辑:db120com