- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2025年01月12日全国猪价行情评述
2025年01月12日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为8.14元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.01元。 其中: 外三元8.18元/斤, 比昨日每斤上涨0.16元 ; 内三元8.13元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 土杂猪8.12元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 。
江西省, 广西, 重庆市, 贵州省, 湖北省, 青海省, 河南省, 湖南省, 宁夏, 上海市, 福建省, 四川省, 江苏省, 山东省, 安徽省, 河北省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中湖南省涨幅最大,达到0.29元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 7.7 | 涨 0.03 |
广西 | 8.23 | 涨 0.26 |
重庆市 | 8.88 | 涨 0.04 |
贵州省 | 8.19 | 涨 0.02 |
湖北省 | 7.84 | 涨 0.03 |
青海省 | 8.6 | 涨 0.02 |
河南省 | 7.99 | 涨 0.06 |
湖南省 | 8.64 | 涨 0.29 |
宁夏 | 8.68 | 涨 0.01 |
上海市 | 8.35 | 涨 0.06 |
福建省 | 8.57 | 涨 0.16 |
四川省 | 8.38 | 涨 0.28 |
江苏省 | 8.28 | 涨 0.01 |
山东省 | 8.27 | 涨 0.09 |
安徽省 | 8.33 | 涨 0.08 |
河北省 | 8.1 | 涨 0.08 |
海南省, 陕西省, 北京市, 西藏, 黑龙江省, 内蒙古, 山西省, 广东省, 甘肃省, 辽宁省, 吉林省, 浙江省, 天津市, 云南省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中广东省下跌最多,达到0.31元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
海南省 | 9.05 | 跌 0.03 |
陕西省 | 7.98 | 跌 0.02 |
北京市 | 8.08 | 跌 0.02 |
西藏 | 6.77 | 跌 0.05 |
黑龙江省 | 7.81 | 跌 0.11 |
内蒙古 | 7.68 | 跌 0.23 |
山西省 | 7.92 | 跌 0.03 |
广东省 | 8.03 | 跌 0.31 |
甘肃省 | 7.8 | 跌 0.02 |
辽宁省 | 7.93 | 跌 0.05 |
吉林省 | 7.82 | 跌 0.09 |
浙江省 | 7.65 | 跌 0.15 |
天津市 | 8.41 | 跌 0.02 |
云南省 | 8.08 | 跌 0.06 |
新疆,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
江西省 | 7.78 | 7.7 | 7.63 | 01.12 |
广西 | 8.6 | 7.5 | 8.6 | 01.12 |
海南省 | 8.72 | 9.22 | 9.22 | 01.12 |
陕西省 | 8.03 | 8 | 7.9 | 01.12 |
重庆市 | 8.23 | 9.24 | 9.18 | 01.12 |
贵州省 | 7.92 | 8.38 | 8.26 | 01.12 |
湖北省 | 7.89 | 7.85 | 7.78 | 01.12 |
北京市 | 8.14 | 7.99 | 8.11 | 01.12 |
青海省 | 8.55 | 8.69 | 8.57 | 01.12 |
西藏 | 7.91 | 7.27 | 5.13 | 01.12 |
黑龙江省 | 7.84 | 7.8 | 7.79 | 01.12 |
河南省 | 8.09 | 7.99 | 7.9 | 01.12 |
内蒙古 | 7.8 | 7.75 | 7.5 | 01.12 |
山西省 | 7.99 | 7.94 | 7.83 | 01.12 |
广东省 | 8.19 | 8 | 7.9 | 01.12 |
甘肃省 | 7.81 | 7.84 | 7.75 | 01.12 |
辽宁省 | 7.99 | 7.92 | 7.88 | 01.12 |
吉林省 | 7.93 | 7.83 | 7.69 | 01.12 |
湖南省 | 8.6 | 8.63 | 8.69 | 01.12 |
宁夏 | 9.93 | 7.75 | 8.36 | 01.12 |
上海市 | 8.4 | 8.38 | 8.26 | 01.12 |
浙江省 | 7.85 | 7.6 | 7.5 | 01.12 |
天津市 | 8.15 | 8.63 | 8.46 | 01.12 |
福建省 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 01.12 |
新疆 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 01.12 |
四川省 | 8.52 | 8.33 | 8.28 | 01.12 |
云南省 | 7.5 | 8.25 | 8.5 | 01.12 |
江苏省 | 8.45 | 8.3 | 8.1 | 01.12 |
山东省 | 8.44 | 8.3 | 8.08 | 01.12 |
安徽省 | 8.24 | 8.24 | 8.5 | 01.12 |
河北省 | 8.22 | 8.11 | 7.97 | 01.12 |
责任编辑:db120com