- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2024年12月2日全国猪价行情评述
2024年12月2日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为8.34元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元8.29元/斤, 与昨日持平 ; 内三元8.38元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土杂猪8.35元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
河南省, 江苏省, 福建省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中江苏省涨幅最大,达到0.04元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 8.12 | 涨 0.01 |
江苏省 | 8.36 | 涨 0.04 |
福建省 | 8.78 | 涨 0.01 |
黑龙江省, 安徽省, 甘肃省, 云南省, 山西省, 宁夏, 湖北省, 天津市, 湖南省, 山东省, 内蒙古, 辽宁省, 河北省, 青海省, 吉林省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,达到0.11元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
黑龙江省 | 8.03 | 跌 0.01 |
安徽省 | 8.59 | 跌 0.07 |
甘肃省 | 8.07 | 跌 0.05 |
云南省 | 8.26 | 跌 0.11 |
山西省 | 7.99 | 跌 0.01 |
宁夏 | 8.69 | 跌 0.1 |
湖北省 | 8.1 | 跌 0.05 |
天津市 | 8.39 | 跌 0.09 |
湖南省 | 8.73 | 跌 0.03 |
山东省 | 8.19 | 跌 0.01 |
内蒙古 | 7.99 | 跌 0.01 |
辽宁省 | 7.96 | 跌 0.02 |
河北省 | 8.11 | 跌 0.03 |
青海省 | 8.84 | 跌 0.07 |
吉林省 | 7.97 | 跌 0.01 |
西藏,
海南省,
广西,
北京市,
重庆市,
贵州省,
上海市,
陕西省,
江西省,
广东省,
四川省,
浙江省,
新疆,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 8.05 | 6.75 | 5.03 | 12.2 |
海南省 | 8.74 | 9.04 | 9.28 | 12.2 |
广西 | 8.33 | 8.5 | 8.3 | 12.2 |
北京市 | 8.15 | 8.5 | 8.8 | 12.2 |
重庆市 | 8.4 | 8.37 | 8.34 | 12.2 |
黑龙江省 | 7.91 | 8.16 | 8.03 | 12.2 |
贵州省 | 8.22 | 9 | 9 | 12.2 |
河南省 | 8.15 | 8.11 | 8.1 | 12.2 |
安徽省 | 8.27 | 8.87 | 8.64 | 12.2 |
甘肃省 | 7.98 | 8.13 | 8.09 | 12.2 |
云南省 | 8.23 | 8.27 | 8.28 | 12.2 |
江苏省 | 8.47 | 8.43 | 8.18 | 12.2 |
山西省 | 7.98 | 8 | 8 | 12.2 |
上海市 | 8.5 | 9.89 | 8.81 | 12.2 |
陕西省 | 8.07 | 8 | 8 | 12.2 |
江西省 | 8.37 | 8 | 8 | 12.2 |
宁夏 | 9.68 | 8.07 | 8.33 | 12.2 |
湖北省 | 8.18 | 8.08 | 8.03 | 12.2 |
天津市 | 8.16 | 8.5 | 8.5 | 12.2 |
湖南省 | 8.32 | 8.99 | 8.87 | 12.2 |
山东省 | 8.18 | 8.25 | 8.13 | 12.2 |
福建省 | 8.55 | 8.5 | 9.3 | 12.2 |
内蒙古 | 7.93 | 8.15 | 7.9 | 12.2 |
广东省 | 9.05 | 9 | 9 | 12.2 |
辽宁省 | 7.89 | 8 | 8 | 12.2 |
四川省 | 8.45 | 8.15 | 8.05 | 12.2 |
浙江省 | 8.5 | 8 | 8.01 | 12.2 |
新疆 | 7.6 | 8 | 8 | 12.2 |
河北省 | 8.13 | 8.16 | 8.04 | 12.2 |
青海省 | 9.5 | 8.7 | 8.31 | 12.2 |
吉林省 | 7.91 | 8 | 8 | 12.2 |
责任编辑:db120com