- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2024年12月1日全国猪价行情评述
2024年12月1日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为8.36元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元8.29元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 ; 内三元8.41元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 ; 土杂猪8.37元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 。
湖北省, 安徽省, 云南省, 湖南省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中湖南省涨幅最大,达到0.08元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
湖北省 | 8.15 | 涨 0.05 |
安徽省 | 8.66 | 涨 0.04 |
云南省 | 8.37 | 涨 0.01 |
湖南省 | 8.76 | 涨 0.08 |
辽宁省, 宁夏, 青海省, 广西, 吉林省, 黑龙江省, 天津市, 河南省, 山西省, 北京市, 新疆, 山东省, 江苏省, 陕西省, 江西省, 上海市, 河北省, 浙江省, 甘肃省, 内蒙古, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中江西省下跌最多,达到0.22元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
辽宁省 | 7.98 | 跌 0.05 |
宁夏 | 8.79 | 跌 0.05 |
青海省 | 8.91 | 跌 0.04 |
广西 | 8.38 | 跌 0.02 |
吉林省 | 7.98 | 跌 0.1 |
黑龙江省 | 8.04 | 跌 0.1 |
天津市 | 8.48 | 跌 0.02 |
河南省 | 8.11 | 跌 0.03 |
山西省 | 8 | 跌 0.04 |
北京市 | 8.48 | 跌 0.04 |
新疆 | 7.87 | 跌 0.01 |
山东省 | 8.2 | 跌 0.09 |
江苏省 | 8.32 | 跌 0.01 |
陕西省 | 8.02 | 跌 0.05 |
江西省 | 8.12 | 跌 0.22 |
上海市 | 9.07 | 跌 0.01 |
河北省 | 8.14 | 跌 0.01 |
浙江省 | 8.17 | 跌 0.01 |
甘肃省 | 8.12 | 跌 0.04 |
内蒙古 | 8 | 跌 0.03 |
广东省,
西藏,
重庆市,
四川省,
海南省,
福建省,
贵州省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 9.06 | 9 | 9 | 12.1 |
辽宁省 | 7.94 | 8 | 8 | 12.1 |
宁夏 | 9.74 | 8.19 | 8.43 | 12.1 |
青海省 | 9.6 | 8.8 | 8.34 | 12.1 |
湖北省 | 8.18 | 8.11 | 8.15 | 12.1 |
广西 | 8.33 | 8.5 | 8.3 | 12.1 |
吉林省 | 7.91 | 8.03 | 8 | 12.1 |
安徽省 | 8.33 | 8.9 | 8.75 | 12.1 |
黑龙江省 | 7.95 | 8.09 | 8.09 | 12.1 |
西藏 | 8.05 | 6.75 | 5.03 | 12.1 |
天津市 | 8.15 | 8.68 | 8.62 | 12.1 |
云南省 | 8.23 | 8.47 | 8.4 | 12.1 |
河南省 | 8.07 | 8.17 | 8.08 | 12.1 |
山西省 | 7.98 | 8.01 | 8 | 12.1 |
北京市 | 8.15 | 8.5 | 8.8 | 12.1 |
新疆 | 7.6 | 8 | 8 | 12.1 |
山东省 | 8.19 | 8.26 | 8.16 | 12.1 |
江苏省 | 8.47 | 8.4 | 8.08 | 12.1 |
重庆市 | 8.4 | 8.37 | 8.34 | 12.1 |
陕西省 | 8.07 | 8 | 8 | 12.1 |
四川省 | 8.45 | 8.15 | 8.05 | 12.1 |
江西省 | 8.37 | 8 | 8 | 12.1 |
海南省 | 8.74 | 9.04 | 9.28 | 12.1 |
上海市 | 8.5 | 9.89 | 8.81 | 12.1 |
福建省 | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 12.1 |
贵州省 | 8.23 | 9 | 9 | 12.1 |
河北省 | 8.16 | 8.18 | 8.07 | 12.1 |
湖南省 | 8.33 | 8.97 | 8.97 | 12.1 |
浙江省 | 8.5 | 8 | 8.01 | 12.1 |
甘肃省 | 7.95 | 8.25 | 8.17 | 12.1 |
内蒙古 | 7.95 | 8.15 | 7.9 | 12.1 |
责任编辑:db120com