- [病毒类]
- 猪湿疹 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2024年10月7日全国猪价行情评述
2024年10月7日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为8.83元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.07元。 其中: 外三元8.79元/斤, 比昨日每斤上涨0.09元 ; 内三元8.94元/斤, 比昨日每斤上涨0.07元 ; 土杂猪8.75元/斤, 比昨日每斤上涨0.04元 。
浙江省, 云南省, 上海市, 山东省, 黑龙江省, 重庆市, 北京市, 陕西省, 内蒙古, 江苏省, 安徽省, 河北省, 辽宁省, 湖南省, 青海省, 宁夏, 广西, 吉林省, 山西省, 河南省, 新疆, 西藏, 福建省, 天津市, 广东省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中广西涨幅最大,达到0.25元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
浙江省 | 8.96 | 涨 0.24 |
云南省 | 8.64 | 涨 0.08 |
上海市 | 9.27 | 涨 0.08 |
山东省 | 8.7 | 涨 0.03 |
黑龙江省 | 8.73 | 涨 0.23 |
重庆市 | 8.93 | 涨 0.02 |
北京市 | 8.92 | 涨 0.1 |
陕西省 | 8.8 | 涨 0.01 |
内蒙古 | 8.4 | 涨 0.19 |
江苏省 | 8.85 | 涨 0.17 |
安徽省 | 9.22 | 涨 0.15 |
河北省 | 8.74 | 涨 0.05 |
辽宁省 | 8.77 | 涨 0.2 |
湖南省 | 8.77 | 涨 0.07 |
青海省 | 9.7 | 涨 0.16 |
宁夏 | 9.46 | 涨 0.14 |
广西 | 8.88 | 涨 0.25 |
吉林省 | 8.57 | 涨 0.08 |
山西省 | 8.64 | 涨 0.1 |
河南省 | 8.72 | 涨 0.1 |
新疆 | 8.06 | 涨 0.06 |
西藏 | 6.87 | 涨 0.03 |
福建省 | 9.12 | 涨 0.08 |
天津市 | 8.73 | 涨 0.04 |
广东省 | 9.29 | 涨 0.04 |
四川省, 海南省, 湖北省, 甘肃省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中甘肃省下跌最多,达到0.17元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 8.72 | 跌 0.15 |
海南省 | 8.92 | 跌 0.11 |
湖北省 | 8.59 | 跌 0.1 |
甘肃省 | 8.83 | 跌 0.17 |
贵州省,
江西省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 9.07 | 9.05 | 8.75 | 10.7 |
云南省 | 8.38 | 8.77 | 8.77 | 10.7 |
上海市 | 9.06 | 10 | 8.76 | 10.7 |
山东省 | 8.74 | 8.8 | 8.56 | 10.7 |
黑龙江省 | 8.74 | 8.75 | 8.71 | 10.7 |
重庆市 | 8.85 | 9.04 | 8.9 | 10.7 |
北京市 | 8.87 | 9.5 | 8.4 | 10.7 |
陕西省 | 8.94 | 8.8 | 8.67 | 10.7 |
四川省 | 8.97 | 8.65 | 8.55 | 10.7 |
内蒙古 | 8.7 | 8.35 | 8.15 | 10.7 |
贵州省 | 8.66 | 9.4 | 9.35 | 10.7 |
江苏省 | 8.96 | 8.9 | 8.7 | 10.7 |
安徽省 | 8.91 | 9.58 | 9.17 | 10.7 |
河北省 | 8.8 | 8.83 | 8.59 | 10.7 |
辽宁省 | 8.72 | 8.84 | 8.75 | 10.7 |
海南省 | 8.48 | 9 | 9.29 | 10.7 |
湖南省 | 8.58 | 8.93 | 8.81 | 10.7 |
青海省 | 9.9 | 10.09 | 9.11 | 10.7 |
湖北省 | 8.72 | 8.57 | 8.48 | 10.7 |
宁夏 | 9.99 | 9.28 | 9.11 | 10.7 |
广西 | 8.49 | 9.1 | 9.05 | 10.7 |
吉林省 | 8.63 | 8.62 | 8.47 | 10.7 |
山西省 | 8.72 | 8.61 | 8.58 | 10.7 |
江西省 | 8.66 | 8.8 | 8.5 | 10.7 |
河南省 | 8.76 | 8.75 | 8.65 | 10.7 |
新疆 | 8 | 8.1 | 8.07 | 10.7 |
西藏 | 8.85 | 6.8 | 4.97 | 10.7 |
福建省 | 9.21 | 9.15 | 9 | 10.7 |
天津市 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 10.7 |
广东省 | 9.06 | 9.3 | 9.5 | 10.7 |
甘肃省 | 8.52 | 9.08 | 8.9 | 10.7 |
责任编辑:db120com