- [病毒类]
- 猪支原体肺炎 猪支原体肺炎 猪圆环病毒 猪口蹄疫 猪蓝耳病 猪伪狂犬病 猪瘟 猪传染性脑脊髓炎 猪痘 猪细小病毒 猪乙型脑炎 母猪伪狂犬 小仔猪伪狂犬 育肥猪猪伪狂犬 小仔猪瘟疫 母猪瘟疫 育肥猪瘟疫 育肥猪圆环病毒 小仔猪圆环病毒 母猪圆环病毒 母猪口蹄疫 育肥猪口蹄疫 小仔猪口蹄疫
- [消化道疾病类]
- 猪病毒性腹泻 猪流行性腹泻 猪传染性胃肠炎 仔猪黄白痢 仔猪黄痢 仔猪水肿病 猪丹毒 猪链球菌病 猪痢疾 母猪病毒性腹泻 小仔猪病毒性腹泻 育肥猪病毒性腹泻 育肥猪流行性腹泻 母猪流行性腹泻 小仔猪流行性腹泻 小仔猪传染性胃肠炎 母猪传染性胃肠炎 育肥猪传染性胃肠炎
当前位置 》首页 》养猪行情养猪行情
2018年6月25日全国猪价行情:内三元上涨
2018年6月25日,根据爱畜优品的统计,全国平均今日猪价为5.54元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.01元。 其中: 外三元5.72元/斤, 与昨日持平 ; 内三元5.56元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 ; 土杂猪5.33元/斤, 与昨日基本持平 。
北京市, 海南省, 浙江省, 甘肃省, 湖北省, 吉林省, 陕西省, 四川省, 上海市, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中浙江省 涨幅最大,达到0.15元/斤。
省份 | 今日生猪均价(元/斤) | 较昨日上涨(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 5.47 | 0.07 |
海南省 | 5.48 | 0.13 |
浙江省 | 5.93 | 0.15 |
甘肃省 | 5.75 | 0.01 |
湖北省 | 5.43 | 0.02 |
吉林省 | 5.51 | 0.01 |
陕西省 | 5.53 | 0.03 |
四川省 | 5.39 | 0.12 |
上海市 | 5.73 | 0.08 |
河南省, 安徽省, 辽宁省, 广西, 江西省, 江苏省, 河北省, 新疆, 内蒙古, 天津市, 广东省, 重庆市, 贵州省, 云南省, 山西省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中贵州省 下跌最多,达到0.13元/斤。
省份 | 今日生猪均价(元/斤) | 较昨日下跌(元/斤) |
---|---|---|
河南省 | 5.52 | 0.02 |
安徽省 | 5.51 | 0.02 |
辽宁省 | 5.51 | 0.06 |
广西 | 5.41 | 0.03 |
江西省 | 5.71 | 0.02 |
江苏省 | 5.55 | 0.02 |
河北省 | 5.55 | 0.01 |
新疆 | 5.29 | 0.02 |
内蒙古 | 5.44 | 0.01 |
天津市 | 5.61 | 0.02 |
广东省 | 5.67 | 0.05 |
重庆市 | 5.42 | 0.02 |
贵州省 | 5.52 | 0.13 |
云南省 | 5.36 | 0.02 |
山西省 | 5.46 | 0.03 |
湖南省,
黑龙江省,
青海省,
宁夏,
西藏,
福建省,
山东省,
等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是爱畜优品http://www.dongbao120.com/为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看爱畜优品为您提供的表格:
地区名 | 外三元 (元/斤) | 内三元 (元/斤) | 土杂猪 (元/斤) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 5.73 | 5.69 | 5 | 2018-06-25 |
河南省 | 5.73 | 5.53 | 5.29 | 2018-06-25 |
安徽省 | 5.79 | 5.51 | 5.23 | 2018-06-25 |
海南省 | 5.67 | 5.4 | 5.38 | 2018-06-25 |
辽宁省 | 5.58 | 5.57 | 5.39 | 2018-06-25 |
湖南省 | 5.6 | 5.48 | 5.34 | 2018-06-25 |
浙江省 | 6 | 5.98 | 5.8 | 2018-06-25 |
广西 | 5.64 | 5.34 | 5.24 | 2018-06-25 |
江西省 | 5.81 | 5.78 | 5.55 | 2018-06-25 |
江苏省 | 5.88 | 5.54 | 5.24 | 2018-06-25 |
河北省 | 5.72 | 5.58 | 5.35 | 2018-06-25 |
甘肃省 | 5.93 | 5.72 | 5.59 | 2018-06-25 |
新疆 | 5.48 | 5.24 | 5.14 | 2018-06-25 |
黑龙江省 | 5.74 | 5.47 | 5.31 | 2018-06-25 |
内蒙古 | 5.59 | 5.48 | 5.24 | 2018-06-25 |
青海省 | 5.6 | 7.55 | 7.45 | 2018-06-25 |
天津市 | 5.62 | 5.65 | 5.55 | 2018-06-25 |
广东省 | 5.88 | 5.7 | 5.43 | 2018-06-25 |
湖北省 | 5.68 | 5.46 | 5.16 | 2018-06-25 |
吉林省 | 5.63 | 5.57 | 5.33 | 2018-06-25 |
陕西省 | 5.68 | 5.56 | 5.35 | 2018-06-25 |
宁夏 | 5.53 | 5.5 | 5.25 | 2018-06-25 |
西藏 | 7.68 | 7.56 | 7.45 | 2018-06-25 |
福建省 | 5.98 | 5.74 | 5.44 | 2018-06-25 |
四川省 | 5.59 | 5.41 | 5.16 | 2018-06-25 |
重庆市 | 5.63 | 5.43 | 5.2 | 2018-06-25 |
贵州省 | 5.63 | 5.58 | 5.34 | 2018-06-25 |
云南省 | 5.56 | 5.31 | 5.2 | 2018-06-25 |
上海市 | 6.05 | 5.75 | 5.38 | 2018-06-25 |
山西省 | 5.6 | 5.5 | 5.29 | 2018-06-25 |
山东省 | 5.89 | 5.72 | 5.41 | 2018-06-25 |
责任编辑:admin